régime des travailleurs salariés Prestations familiales garanties Tiers pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales
Nombre moyen d'enfants par allocataire Nombre moyen d'enfants par allocataire Nombre moyen d'enfants par allocataire
art.40 1,75 0,00 taux ordinaire 1,98 -0,08 moyenne 1994 1,80  
art.42bis 1,83 0,09 taux allocation spéciale enfants placés 1,35 -0,71 moyenne 1998 1,84  
art.50ter 1,79 0,04 taux pour travailleurs indépendants 1,91 -0,15 moyenne 2002 1,82  
art.50bis 1,30 -0,44 taux prestations familiales garanties 2,09 0,03 moyenne 2005 1,80  
total 1,74   allocations d'orphelins - -
total 2,06   Nombre d'allocataires selon le nombre d'enfants
Nombre d'allocataires selon le nombre d'enfants 1 enfant 34.277 47,43%
1 enfant 509.686 47,43% 2 enfants 31.381 36,50%
2 enfants 392.318 36,50% 3 enfants 11.408 11,88%
3 enfants 127.677 11,88% Nombre d'allocataires selon le nombre d'enfants 4 enfants 2.476 3,09%
4 enfants 33.160 3,09% 1 enfant 3.092 43,63% 5 enfants et plus 492 1,11%
5 enfants et plus 11.877 1,11% 2 enfants 1.981 27,95% total 80.034 100,00%
total 1.074.718 100,00% 3 enfants 1.106 15,61%
4 enfants 543 7,66% Nombre d'attributaires selon le nombre d'enfants
Nombre d'attributaires selon le nombre d'enfants 5 enfants et plus 365 5,15% 1 enfant 32.975 41,67%
1 enfant 473.742 45,16% total 7.087 100% 2 enfants 31.457 39,75%
2 enfants 394.395 37,60% 3 enfants 11.598 14,66%
3 enfants 131.632 12,55% Nombre d'attributaires selon le nombre d'enfants 4 enfants 2.571 3,25%
4 enfants 35.373 3,37% 1 enfant 2.966 42,45% 5 enfants et plus 527 0,67%
5 enfants et plus 13.773 1,31% 2 enfants 1.971 28,21% total 79.128 100%
total 1.048.915 100,00% 3 enfants 1.120 16,03%
4 enfants 556 7,96% Evolution 1995-2005
% Nationalité Belge 5 enfants et plus 374 5,35%   attributaires allocataires
Etrangers 86.975 8,29% total 6.987 100% 1995 89.589 90.185
Belges 961.940 91,71% 1996 87.540 88.194
total 1.048.915 100% % Nationalité Belge 1997 85.690 86.366
Etrangers 3.449 49,36% 1998 84.485 85.171
% attributaires pour des enfants élevés hors du Royaume Belges 3.538 50,64% 1999 84.122 84.815
hors du Royaume 18.288 1,74% total 6.987 100% 2000 81.694 82.335
Belgique 1.030.627 98,26% 2001 80.344 81.032
total 1.048.915 100% % allocataires par Région 2002 80.061 80.783
Région flamande 1.966 28,72%   2003 79.768 80.572
  Région wallonne 2.279 33,29%   2004 79.826 80.715
Région de Bruxelles-Capitale 2.600 37,98%   2005 79.128 80.034
total 6.845 100%  
      Nombre d'allocataires par tiers
Etat, Communautés et régions 10.766 13,45%
% allocataires par Région Evolution 1995-2005 Enseignants 66.483 83,07%
Région flamande 588.288 56,97% attributaires allocataires enseignement temporaires 10.161 12,70%
Région wallonne 345.378 33,45% 1995 6.861 6810 enseignement définitis 56.322 70,37%
Région de Bruxelles-Capitale 98.872 9,58% 1996 7.682 7320 Etablissements publics 2.573 3,21%
total   1.032.538 100% 1997 7.878 7814 Victimes de guerre 212 0,26%
1998 7.973 7901 total 80.034 100%
Evolution attributaires 1995-2005 1999 8.251 8170
1995 1.020.443 2000 7.034 6944
1996 1.021.350 2001 6.671 6542
1997 1.021.249 2002 7.308 7176
1998 1.021.726 2003 7.649 7531
1999 1.019.039 2004 7.008 6905
2000 1.019.040 2005 7.087 6987
2001 1.019.085
2002 1.025.939 Nombre moyen d'enfants par allocataire
2003 1.032.715 moyenne 1994 2,07  
2004 1.043.721 moyenne 1998 2,03  
2005 1.048.915 moyenne 2002 2,06  
moyenne 2005 2,06  
Evolution allocataires 1995-2005
1995 1.030.515
1996 1.032.524
1997 1.033.297
1998 1.034.910
1999 1.035.302
2000 1.035.809
2001 1.036.604
2002 1.046.042
2003 1.054.095
2004 1.066.895
2005 1.074.718
Evolution par taux
  art.40 art.42bis art.50ter art.50bis   art.40 art.42bis art.50ter art.50bis    
1995 1526394 174779 60747 48625 1810545 1 1 1 1 1026450 1,76 1994
1996 1528250 181742 60882 48463 1819337 1,00 1,04 1,00 1,00 1030515 1,77 1995
1997 1521073 197140 61063 47842 1827118 1,00 1,13 1,01 0,98 1032524 1,77 1996
1998 1512221 210339 60519 47613 1830692 0,99 1,20 1,00 0,98 1033297 1,77 1997
1999 1516808 205867 60950 46669 1830294 0,99 1,18 1,00 0,96 1034910 1,77 1998
2000 1520946 201958 61237 46206 1830347 1,00 1,16 1,01 0,95 1035302 1,77 1999
2001 1524073 199506 60759 45795 1830133 1,00 1,14 1,00 0,94 1035809 1,77 2000
2002 1523296 199278 61662 45420 1829656 1,00 1,14 1,02 0,93 1036604 1,77 2001
2003 1526132 207905 62070 45749 1841856 1,00 1,19 1,02 0,94 1046042 1,76 2002
2004 1525553 217966 62307 45580 1851406 1,00 1,25 1,03 0,94 1054095 1,76 2003
2005 1536334 223882 62267 45842 1868325 1,01 1,28 1,03 0,94 1066895 1,75 2004
  9940   art.40 art.42bis art.50ter art.50bis
0,65%   0,5% 28,1% 2,5% -5,7%
Nombre d'enfants par allocataire
moyenne 1994 1,76  
moyenne 1998 1,77  
moyenne 2002 1,76  
moyenne 2005 1,74