Tekstvak: Le régime des travailleurs salariés

december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
 
Tekstvak: chiffres décembre 2006



december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
 
       
Principaux paramètres par caisse d'allocations familiales      
caisse enfants allocataires affiliés dépenses(budgétaire)
 
 
1 16.068 8.854 2.633 31.230.756      
2 141.824 81.195 15.351 260.084.930  
3 85.714 49.662 12.870 159.288.840  
9 25.943 15.961 951 49.893.911  
10 24.637 15.264 686 49.172.281  
13 198.390 114.287 2.367 373.154.032  
19 241.563 136.383 29.993 449.144.196  
24 17.897 10.688 1.741 34.829.959  
32 138.474 79.659 21.424 255.576.259  
34 25.329 14.590 2.754 49.640.407  
35(*) 81.567 47.488 21.314 148.475.876  
39 277.031 158.197 26.150 528.028.944  
41 74.327 42.557 15.254 143.344.989      
43 187.676 104.454 18.815 336.895.539  
47 10.495 6.032 654 18.493.067  
53 34.048 19.992 8.462 60.505.705  
62 3.535 1.982 208 6.747.607  
70 11.483 6.932 259 22.087.823  
77 12.148 7.147 3.395 22.314.357      
78 13.404 7.768 970 24.601.550        
79 3.101 1.777 1.578 5.507.063        
80 9.089 5.672 191 16.179.467          
83 597 382 186 1.146.250          
SNCB 24.303 15.098 - 44.717.915          
ONAFTS 231.790 134.293 49.503 517.505.179        
Total 1.890.433 1.086.314 237.709 3.608.566.902  
(*) Y compris les dépenses de la caisse 36 jusqu'à la reprise par la caisse 35 en juillet 2006