RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE
0-2 ans 285.546 14,62% 0-2 ans 3.007 20,81% 0-5 ans 35.948 21,20%
3-5 ans 279.092 14,29% 3-5 ans 2.627 18,18% 6-11 ans 40.238 23,74%
6-11 ans 526.444 26,95% 6-11 ans 4.203 29,09% 12-17 ans 50.199 29,61%
12-17 ans 529.633 27,11% 12-17 ans 2.491 17,24% 18-24 ans 41.171 24,29%
18-20 ans 213.490 10,93% 18-20 ans 1.097 7,59% > 25 ans 1.971 1,16%
21-24 ans 103.262 5,29% 21-24 ans 762 5,27% TOTAL 169.527 100, -%
> 25 ans 16.118 0,83% > 25 ans 263 1,82%
TOTAL 1.953.585 100, -% TOTAL 14.450 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG
Rang 1 1.112.386 56,94% Rang 1 7.049 48,78% Rang 1 97.549 57,54%
Rang 2 596.229 30,52% Rang 2 3.964 27,43% Rang 2 53.117 31,33%
Rang 3 178.735 9,15% Rang 3 1.987 13,75% Rang 3 15.243 8,99%
Rang 4 47.389 2,43% Rang 4 886 6,13% Rang 4 2.913 1,72%
Rang 5 et + 18.846 0,96% Rang 5 et + 564 3,90% Rang 5 et + 705 0,42%
TOTAL 1.953.585 100, -% TOTAL 14.450 100, -% TOTAL 169.527 100, -%
NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG
1er rang 51.455 51,17% 1er rang 588 44,11% 1er rang 3.130 51,07%
2e rang 49.103 48,83% 2e rang 745 55,89% 2e rang 2.999 48,93%
TOTAL 100.558 100, -% TOTAL 1.333 100, -% TOTAL 6.129 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
Art.40 1.645.608 84,24% Taux ordinaire 898 6,21% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 14.186 8,37%
Art.42bis 196.710 10,07% Taux allocation spéciale enfants placés 88 0,61% Enseignants 124.396 73,38%
Art.50ter 79.221 4,06% Taux pour travailleurs indépendants 223 1,54% Enseignement temporaires 20.005 11,80%
Art.50bis 32.046 1,64% Taux prestations familiales garanties 13.241 91,63% Enseignement définitis 104.391 61,58%
TOTAL 1.953.585 100, -% Allocations d'orphelins 0 0,00% Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 30.763 18,15%
TOTAL 14.450 100, -% Victimes de guerre 182 0,11%
TOTAL 169.527 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS                                   (< 25 ans) EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS
1999 1.830.347 1999 16.769 1999 150.374
2000 1.830.132 2000 14.653 2000 150.096
2001 1.829.656 2001 13.848 2001 147.651
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
%  D'ENFANTS PAR RÉGION %  D'ENFANTS PAR RÉGION
Région flamande 1.071.242 57,03% Région flamande 3.973 27,99%
Région wallonne 611.655 32,56% Région wallonne 5.150 36,29%
Région de Bruxelles-Capitale 195.586 10,41% Région de Bruxelles-Capitale 5.069 35,72%
TOTAL 1.878.483 100, -% TOTAL 14.192 100, -%
ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL   ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL  
Étudiant 273.895 86,47% Étudiant 941 91,80%
Demandeur d'emploi 34.672 10,95% Demandeur d'emploi 81 7,90%
Apprenti 3.277 1,03% Apprenti 3 0,29%
Handicapé 4.908 1,55% Handicapé 0 0,00%
TOTAL 316.752 100, -% TOTAL 1.025 100, -%
%  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE %  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE
Étrangers 170.317 8,72% Étrangers 8.387 58,04%
Belges 1.783.268 91,28% Belges 6.063 41,96%
TOTAL 1.953.585 100, -% TOTAL 14.450 100, -%
%  D'ENFANTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION
Enfants atteints d'une affection 36.632 1,88%
Enfants non atteints d'une affection 1.916.953 98,12%
TOTAL 1.953.585 100, -%
% D'ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 39.910 2,04%
Belgique 1.913.675 97,96%
TOTAL 1.953.585 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
1999 1.515.311 201.469 60.317 32.733 1.809.830 1,00 1,00 1,00 1,00 1.035.302 1,75
2000 1.518.845 199.122 59.942 32.389 1.810.298 1,00 0,99 0,99 0,99 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 0,99 1,01 0,98 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,03 1,02 0,99 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,08 1,02 0,99 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,11 1,02 0,99 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,01 1,16 1,09 0,99 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,11 1,12 0,98 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,05 1,18 0,98 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,06 1,01 1,25 0,97 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,08 0,98 1,31 0,98 1.096.437 1,77
            +7,54% -2,36% +31,34% -2,10%    
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
1999 1.520.946 201.958 61.237 46.206 1.830.347
2000 1.524.073 199.506 60.759 45.795 1.830.133
2001 1.523.296 199.278 61.662 45.420 1.829.656
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211143 71346 32025 1.906.500
2008 1.617.639 204433 75153 31787 1.929.012
2009 1.645.608 196710 79221 32046 1.953.585
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
1999 5.635 489 920 13.473 20.517
2000 5.228 384 817 13.406 19.835
2001 5.035 313 774 13.390 19.512
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118