RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES
 
DÉPENSES BUDGÉTAIRES EN EUR DÉPENSES BUDGÉTAIRES EN EUR
DÉPENSES MONTANT EN % DÉPENSES MONTANT EN %
Dépenses nettes 4.067.177.301,48 97,76% Dépenses nettes 37.488.967,01 99,95%
Coûts d'administration 91.722.385,75 2,20% Coûts de paiement 18.704,00 0,05%
Coûts de paiement 1.441.807,07 0,03% TOTAL 37.507.671,01 100, -%
TOTAL 4.160.341.494,30 100, -%
DÉPENSES BUDGÉTAIRES EN EUR DÉPENSES BUDGÉTAIRES EN EUR
DÉPENSES MONTANT EN % DÉPENSES MONTANT
Prime de naissance 101.034.418,84 99,60% TOTAL 1.301.047,68
Prime d'adoption 401.156,70 0,40%
TOTAL 101.435.575,54 100, -%
 
COÛT MOYEN (PRIME DE NAISSANCE ET D'ADOPTION EXCLUS) COÛT MOYEN (PRIME DE NAISSANCE ET D'ADOPTION EXCLUS)
DÉPENSES MONTANT DÉPENSES MONTANT
Par famille 168,72 Par famille 208,70  
Par enfants 291,82 Per enfants 422,72  
DÉPENSES PAR RÉGION EN % DÉPENSES PAR RÉGION EN %
Région flamande 172.433.943,14 55,24% Région flamande 809.360,98 28,12%
Région wallonne 104.987.756,52 33,63% Région wallonne 1.051.543,30 36,54%
Région de Bruxelles-Capitale 34.748.132,93 11,13% Région de Bruxelles-Capitale 1.017.123,41 35,34%
TOTAL 312.169.832,59 100, -% TOTAL 2.878.027,69 100, -%
DÉPENSES EXPORTÉES À L'ÉTRANGER EN EUR
DÉPENSES MONTANT EN %
E.E.E.  57.986.226,57 93,97%
Conventions bilatérales 848.982,91 1,38%
Dérogations générales, étrangers 68.459,70 0,11%
Dérogations générales, Belges 1.509.001,14 2,45%
Dérogations individuelles / étrangers 185.876,01 0,30%
Dérogations individuelles / Belges 1.107.242,55 1,79%
TOTAL 61.705.788,88 100, -%
Hors du Royaume 59.089.545,19 1,45%
Belgique 4.067.177.301,48 98,55%
DÉPENSES PAR CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
CAISSE D'ALLOCATIONS MONTANT EN %
1 36.029.375,80 0,89% 83 1252699,15
2 301.583.142,59 7,42% 62 7824884,22
3 199.939.142,50 4,92% 80 18115441,55
13 463.581.707,79 11,40% 78 22132482,56
19 504.060.510,84 12,39% 77 26136053,95
24 36.472.072,92 0,90% 1 36029375,8
32 301.864.307,90 7,42% 24 36472072,92
34 51.471.175,25 1,27% SNCB 40526152,1
35 165.484.663,06 4,07% 34 51471175,25
39 562.679.218,52 13,83% 53 85674020,25
41 234.269.871,47 5,76% 35 165484663,1
43 430.832.299,50 10,59% 3 199939142,5
53 85.674.020,25 2,11% 41 234269871,5
62 7.824.884,22 0,19% 2 301583142,6
77 26.136.053,95 0,64% 32 301864307,9
78 22.132.482,56 0,54% 43 430832299,5
80 18.115.441,55 0,45% 13 463581707,8
83 1.252.699,15 0,03% 19 504060510,8
SNCB 40.526.152,10 1,00% 39 562679218,5
ONAFTS 577.248.079,56 14,19% ONAFTS 577248079,6
TOTAL 4.067.177.301,48 100, -%