RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS
1 enfant 550.192 48,09% 1 enfant 3.599 43,35% 1 enfant 44.737 45,08%
2 enfants 417.583 36,50% 2 enfants 2.432 29,29% 2 enfants 38.934 39,24%
3 enfants 131.451 11,49% 3 enfants 1.285 15,48% 3 enfants 12.660 12,76%
4 enfants 33.380 2,92% 4 enfants 585 7,05% 4 enfants 2.440 2,46%
5 enfants et plus 11.415 1,00% 5 enfants et plus 402 4,84% 5 enfants et plus 459 0,46%
TOTAL 1.144.021 100, -% TOTAL 8.303 100, -% TOTAL 99.230 100, -%
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS
1 enfant 503.335 45,36% 1 enfant 3.481 42,38% 1 enfant 42.481 43,53%
2 enfants 418.193 37,68% 2 enfants 2.434 29,63% 2 enfants 38.909 39,87%
3 enfants 137.763 12,41% 3 enfants 1.294 15,75% 3 enfants 13.072 13,39%
4 enfants 36.630 3,30% 4 enfants 594 7,23% 4 enfants 2.612 2,68%
5 enfants et plus 13.787 1,24% 5 enfants et plus 411 5,00% 5 enfants et plus 526 0,54%
TOTAL 1.109.708 100, -% TOTAL 8.214 100, -% TOTAL 97.600 100, -%
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE
Art.40 1,72 -0,01 Taux ordinaire 2,04 0,00
Art.42bis 1,82 0,09 Taux allocation spéciale enfants placés 1,37 -0,67
Art.50ter 1,79 0,07 Taux pour travailleurs indépendants 1,95 -0,09
Art.50bis 1,45 -0,28 Taux prestations familiales garanties 2,04 0,01
TOTAL 1,73   Allocations d'orphelins - -
TOTAL 2,04  
EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES 1999-2009 EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES 1999-2009 EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES 1999-2009
ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES
2000 1.019.039 1.035.808 2000 6.944 7.034 2000 81.658 82.299
2001 1.019.085 1.036.604 2001 6.542 6.671 2001 80.304 80.991
2002 1.025.939 1.046.042 2002 7.176 7.308 2002 80.021 80.742
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
2010 1.109.708 1.144.021 2010 8.214 8.303 2010 97.600 99.230
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE
Moyenne en 1995 1,77 Moyenne en 1995 2,02 Moyenne en 1995 1,83
Moyenne en 1998 1,77 Moyenne en 1998 2,03 Moyenne en 1998 1,83
Moyenne en 2001 1,77 Moyenne en 2001 2,08 Moyenne en 2001 1,82
Moyenne en 2004 1,75 Moyenne en 2004 2,05 Moyenne en 2004 1,81
Moyenne en 2007 1,74 Moyenne en 2007 2,02 Moyenne en 2007 1,78
Moyenne en 2010 1,73 Moyenne en 2010 2,04 Moyenne en 2010 1,74
% ALLOCATAIRES PAR RÉGION % ALLOCATAIRES PAR RÉGION NOMBRE D'ALLOCATAIRES
Région flamande 627.324 57,10% Région flamande 2.255 27,71% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 10.437 10,52%
Région wallonne 361.062 32,87% Région wallonne 2.845 34,96% Enseignants 70.341 70,89%
Région de Bruxelles-Capitale 110.190 10,03% Région de Bruxelles-Capitale 3.037 37,32% Enseignement temporaires 11.730 11,82%
TOTAL 1.098.576 100, -% TOTAL 8.137 100, -% Enseignement définitis 58.611 59,07%
Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 18.288 18,43%
Victimes de guerre 164 0,17%
TOTAL 99.230 100, -%
% D'ATTRIBUTAIRES DE NATIONALITÉ BELGE  % D'ATTRIBUTAIRES DE NATIONALITÉ BELGE 
Étrangers 92.546 8,34% Étrangers 4.021 48,95%
Belges 1.017.162 91,66% Belges 4.193 51,05%
TOTAL 1.109.708 100, -% TOTAL 8.214 100, -%
% ATTRIBUTAIRES POUR DES ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 21.789 1,96%
Belgique 1.087.919 98,04%
TOTAL 1.109.708 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNEE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2000 1.518.844 199.122 59.942 32.389 1.810.297 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,02 0,99 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,02 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,03 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,03 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,10 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,12 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,19 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,25 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,32 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,43 0,99 1.109.708 1,77
            +8,02% +1,00% +43,37% -0,82%    
Allocataires
Attributaires