RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE
0-2 ans 289.343 14,65% 0-2 ans 3.495 20,67% 0-5 ans 36.955 21,38%
3-5 ans 284.386 14,40% 3-5 ans 3.065 18,12% 6-11 ans 40.021 23,16%
6-11 ans 530.468 26,85% 6-11 ans 5.030 29,74% 12-17 ans 48.975 28,34%
12-17 ans 526.335 26,64% 12-17 ans 2.796 16,53% 18-24 ans 44.944 26,01%
18-20 ans 219.489 11,11% 18-20 ans 1.265 7,48% > 25 ans 1.922 1,11%
21-24 ans 109.793 5,56% 21-24 ans 912 5,39% TOTAL 172.817 100, -%
> 25 ans 15.690 0,79% > 25 ans 348 2,06%
TOTAL 1.975.504 100, -% TOTAL 16.911 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG
Rang 1 1.125.586 56,98% Rang 1 8.215 48,58% Rang 1 98.861 57,21%
Rang 2 602.897 30,52% Rang 2 4.734 27,99% Rang 2 54.584 31,58%
Rang 3 180.526 9,14% Rang 3 2.299 13,59% Rang 3 15.708 9,09%
Rang 4 47.789 2,42% Rang 4 1.004 5,94% Rang 4 2.962 1,71%
Rang 5 et + 18.706 0,95% Rang 5 et + 659 3,90% Rang 5 et + 702 0,41%
TOTAL 1.975.504 100, -% TOTAL 16.911 100, -% TOTAL 172.817 100, -%
NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG
1er rang 51.396 50,56% 1er rang 615 38,27% 1er rang 3.065 50,33%
2e rang 50.267 49,44% 2e rang 992 61,73% 2e rang 3.025 49,67%
TOTAL 101.663 100, -% TOTAL 1.607 100, -% TOTAL 6.090 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
Art.40 1.656.324 83,84% Taux ordinaire 1.396 8,25% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 14.079 8,15%
Art.42bis 201.119 10,18% Taux allocation spéciale enfants placés 82 0,48% Enseignants 128.282 74,23%
Art.50ter 85.938 4,35% Taux pour travailleurs indépendants 228 1,35% Enseignement temporaires 20.742 12,00%
Art.50bis 32.123 1,63% Taux prestations familiales garanties 15.205 89,91% Enseignement définitis 107.540 62,23%
TOTAL 1.975.504 100, -% Allocations d'orphelins 0 0,00% Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 30.283 17,52%
TOTAL 16.911 100, -% Victimes de guerre 173 0,10%
TOTAL 172.817 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS                                  EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS
2000 1.830.132 2000 14.653 2000 150.096
2001 1.829.656 2001 13.848 2001 147.651
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
%  D'ENFANTS PAR RÉGION %  D'ENFANTS PAR RÉGION
Région flamande 1.082.559 57,03% Région flamande 4.914 29,55%
Région wallonne 614.638 32,38% Région wallonne 5.955 35,81%
Région de Bruxelles-Capitale 201.194 10,60% Région de Bruxelles-Capitale 5.759 34,63%
TOTAL 1.898.391 100, -% TOTAL 16.628 100, -%
ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL   ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL  
Étudiant 279.375 84,84% Étudiant 1.127 89,44%
Demandeur d'emploi 41.030 12,46% Demandeur d'emploi 127 10,08%
Apprenti 3.439 1,04% Apprenti 6 0,48%
Handicapé 5.438 1,65% Handicapé 0 0,00%
TOTAL 329.282 100, -% TOTAL 1.260 100, -%
%  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE %  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE
Étrangers 170.317 8,62% Étrangers 8.387 49,59%
Belges 1.805.187 91,38% Belges 8.524 50,41%
TOTAL 1.975.504 100, -% TOTAL 16.911 100, -%
%  D'ENFANTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION
Enfants atteints d'une affection 40.249 2,04%
Enfants non atteints d'une affection 1.935.255 97,96%
TOTAL 1.975.504 100, -%
% D'ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 41.611 2,11%
Belgique 1.933.893 97,89%
TOTAL 1.975.504 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2000 1.518.845 199.122 59.942 32.389 1.810.298 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,02 0,99 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,02 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,03 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,03 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,10 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,12 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,19 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,25 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,32 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,43 0,99 1.109.708 1,77
            +8,02% +1,00% +43,37% -0,82%    
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2000 1.524.073 199.506 60.759 45.795 1.830.133
2001 1.523.296 199.278 61.662 45.420 1.829.656
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204433 75153 31787 1.929.012
2009 1.645.608 196710 79221 32046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2000 5.228 384 817 13.406 19.835
2001 5.035 313 774 13.390 19.512
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690