LE RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS chiffres décembre 2010
         
 
         
PRINCIPAUX PARAMÈTRES PAR CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES      
CAISSE ENFANTS ALLOCATAIRES AFFILIÉS DÉPENSES ALLOCATIONS FAMILIALES (BUDGÉTAIRE)  
1 18.120 10.328 3.187 38.196.362,47      
2 176.147 102.284 18.732 362.533.719,40  
3 99.630 58.656 14.414 204.741.520,52  
13 227.876 132.340 4.985 460.560.691,45  
19 256.957 145.054 31.425 519.781.738,95  
24 17.042 10.337 1.695 36.499.883,59  
32 144.716 84.058 23.282 306.777.120,65  
35 85.679 50.203 21.890 171.652.017,24  
39 266.662 153.917 24.022 563.418.242,97  
41 111.819 66.157 17.704 238.985.419,95  
43 228.769 129.780 19.837 447.850.711,38  
53 45.840 26.849 9.640 92.454.196,26      
62 3.817 2.145 207 8.216.811,32  
77 13.109 7.792 3.352 27.105.372,17  
78 10.713 6.298 1.270 22.315.819,36  
80 8.976 5.806 189 17.997.565,68  
83 635 417 192 1.245.455,00  
SNCB 20.097 12.766 - 38.880.036,02      
ONAFTS 238.900 138.834 46.716 594.273.335,08        
TOTAL 1.975.504 1.144.021 242.739 4.153.486.019,46