RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS
1 enfant 560.310 48,33% 1 enfant 3.792 43,37% 1 enfant 46.875 44,74%
2 enfants 421.457 36,35% 2 enfants 2.501 28,60% 2 enfants 41.546 39,65%
3 enfants 132.407 11,42% 3 enfants 1.385 15,84% 3 enfants 13.358 12,75%
4 enfants 33.742 2,91% 4 enfants 648 7,41% 4 enfants 2.528 2,41%
5 enfants et plus 11.382 0,98% 5 enfants et plus 418 4,78% 5 enfants et plus 470 0,45%
TOTAL 1.159.298 100, -% TOTAL 8.744 100, -% TOTAL 104.777 100, -%
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS
1 enfant 508.781 45,36% 1 enfant 3.650 42,26% 1 enfant 44.294 43,05%
2 enfants 422.223 37,64% 2 enfants 2.499 28,94% 2 enfants 41.491 40,33%
3 enfants 139.371 12,43% 3 enfants 1.403 16,25% 3 enfants 13.805 13,42%
4 enfants 37.300 3,33% 4 enfants 652 7,55% 4 enfants 2.741 2,66%
5 enfants et plus 13.935 1,24% 5 enfants et plus 432 5,00% 5 enfants et plus 556 0,54%
TOTAL 1.121.610 100, -% TOTAL 8.636 100, -% TOTAL 102.887 100, -%
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE
Art.40 1,71 -0,01 Taux ordinaire 2,06 0,01
Art.42bis 1,82 0,10 Taux allocation spéciale enfants placés 1,41 -0,64
Art.50ter 1,79 0,07 Taux pour travailleurs indépendants 1,94 -0,12
Art.50bis 1,44 -0,28 Taux prestations familiales garanties 2,06 0,00
TOTAL 1,72   Allocations d'orphelins - -
TOTAL 2,05  
EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES 2001-2011 EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES 2001-2011 EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES 2001-2011
ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES
2001 1.019.085 1.036.604 2001 6.542 6.671 2001 80.304 80.991
2002 1.025.939 1.046.042 2002 7.176 7.308 2002 80.021 80.742
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
2010 1.109.708 1.144.021 2010 8.214 8.303 2010 97.600 99.230
2011 1.121.610 1.159.298 2011 8.636 8.744 2011 102.887 104.777
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE
Moyenne en 1996 1,77 Moyenne en 1996 2,03 Moyenne en 1996 1,82
Moyenne en 1999 1,77 Moyenne en 1999 2,03 Moyenne en 1999 1,82
Moyenne en 2002 1,76 Moyenne en 2002 2,06 Moyenne en 2002 1,82
Moyenne en 2005 1,74 Moyenne en 2005 2,06 Moyenne en 2005 1,80
Moyenne en 2008 1,73 Moyenne en 2008 2,01 Moyenne en 2008 1,75
Moyenne en 2011 1,72 Moyenne en 2011 2,05 Moyenne en 2011 1,74
% ALLOCATAIRES PAR RÉGION % ALLOCATAIRES PAR RÉGION NOMBRE D'ALLOCATAIRES
Région flamande 633.769 57,07% Région flamande 2.238 26,17% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 10.726 10,24%
Région wallonne 363.904 32,77% Région wallonne 2.996 35,03% Enseignants 72.124 68,84%
Région de Bruxelles-Capitale 112.926 10,17% Région de Bruxelles-Capitale 3.318 38,80% Enseignement temporaires 12.111 11,56%
TOTAL 1.110.599 100, -% TOTAL 8.552 100, -% Enseignement définitis 60.013 57,28%
Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 21.770 20,78%
Victimes de guerre 157 0,15%
TOTAL 104.777 100, -%
% D'ATTRIBUTAIRES DE NATIONALITÉ BELGE  % D'ATTRIBUTAIRES DE NATIONALITÉ BELGE 
Étrangers 100.659 8,97% Étrangers 5.671 65,67%
Belges 1.020.951 91,03% Belges 2.965 34,33%
TOTAL 1.121.610 100, -% TOTAL 8.636 100, -%
% ATTRIBUTAIRES POUR DES ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 23.449 2,09%
Belgique 1.098.161 97,91%
TOTAL 1.121.610 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNEE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,01 1,01 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,01 1,01 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,01 1,02 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,08 1,01 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,11 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,17 1,00 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,23 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,30 1,00 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,41 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,97 1,48 1,00 1.121.610 1,77
            +9,81% -3,04% +47,76% +0,26%    
Allocataires
Attributaires