RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE
0-2 ans 290.278 14,53% 0-2 ans 3.846 21,45% 0-5 ans 40.289 22,05%
3-5 ans 291.076 14,57% 3-5 ans 3.263 18,20% 6-11 ans 42.696 23,37%
6-11 ans 537.452 26,91% 6-11 ans 5.212 29,07% 12-17 ans 49.840 27,28%
12-17 ans 525.664 26,32% 12-17 ans 2.868 16,00% 18-24 ans 47.988 26,27%
18-20 ans 220.801 11,05% 18-20 ans 1.230 6,86% > 25 ans 1.876 1,03%
21-24 ans 117.000 5,86% 21-24 ans 1.093 6,10% TOTAL 182.689 100, -%
> 25 ans 15.233 0,76% > 25 ans 417 2,33%
TOTAL 1.997.504 100, -% TOTAL 17.929 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG
Rang 1 1.138.577 57,00% Rang 1 8.636 48,17% Rang 1 104.371 57,13%
Rang 2 609.067 30,49% Rang 2 4.986 27,81% Rang 2 58.004 31,75%
Rang 3 182.483 9,14% Rang 3 2.487 13,87% Rang 3 16.505 9,03%
Rang 4 48.517 2,43% Rang 4 1.084 6,05% Rang 4 3.078 1,68%
Rang 5 et + 18.860 0,94% Rang 5 et + 736 4,11% Rang 5 et + 731 0,40%
TOTAL 1.997.504 100, -% TOTAL 17.929 100, -% TOTAL 182.689 100, -%
NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG
1er rang 50.247 50,03% 1er rang 632 35,93% 1er rang 3.063 48,76%
2e rang 50.177 49,97% 2e rang 1.127 64,07% 2e rang 3.219 51,24%
TOTAL 100.424 100, -% TOTAL 1.759 100, -% TOTAL 6.282 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
Art.40 1.682.498 84,23% Taux ordinaire 1.898 10,59% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 14.528 7,95%
Art.42bis 192.925 9,66% Taux allocation spéciale enfants placés 72 0,40% Enseignants 131.415 71,93%
Art.50ter 89.968 4,50% Taux pour travailleurs indépendants 209 1,17% Enseignement temporaires 21.439 11,74%
Art.50bis 32.113 1,61% Taux prestations familiales garanties 15.750 87,85% Enseignement définitis 109.976 60,20%
TOTAL 1.997.504 100, -% Allocations d'orphelins 0 0,00% Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 36.580 20,02%
TOTAL 17.929 100, -% Victimes de guerre 166 0,09%
TOTAL 182.689 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS                                  EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS
2001 1.829.656 2001 13.848 2001 147.651
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
2011 1.997.504 2011 17.929 2011 182.689
%  D'ENFANTS PAR RÉGION %  D'ENFANTS PAR RÉGION
Région flamande 1.091.177 56,99% Région flamande 4.971 28,22%
Région wallonne 616.993 32,23% Région wallonne 6.355 36,08%
Région de Bruxelles-Capitale 206.401 10,78% Région de Bruxelles-Capitale 6.289 35,70%
TOTAL 1.914.571 100, -% TOTAL 17.615 100, -%
ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL   ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL  
Étudiant 287.358 85,07% Étudiant 1.351 89,47%
Demandeur d'emploi 40.834 12,09% Demandeur d'emploi 137 9,07%
Apprenti 3.508 1,04% Apprenti 22 1,46%
Handicapé 6.101 1,81% Handicapé 0 0,00%
TOTAL 337.801 100, -% TOTAL 1.510 100, -%
%  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE %  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE
Étrangers 184.980 9,26% Étrangers 11.948 66,64%
Belges 1.812.524 90,74% Belges 5.981 33,36%
TOTAL 1.997.504 100, -% TOTAL 17.929 100, -%
%  D'ENFANTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION
Enfants atteints d'une affection 42.519 2,13%
Enfants non atteints d'une affection 1.954.985 97,87%
TOTAL 1.997.504 100, -%
% D'ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 44.176 2,21%
Belgique 1.953.328 97,79%
TOTAL 1.997.504 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,01 1,01 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,01 1,01 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,01 1,02 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,08 1,01 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,11 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,17 1,00 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,23 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,30 1,00 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,41 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,97 1,48 1,00 1.121.610 1,77
            +9,81% -3,04% +47,76% +0,26%    
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2001 1.523.296 199.278 61.662 45.420 1.829.656
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
2009 1.645.608 196.710 79.221 32.046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
2011 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2001 5.035 313 774 13.390 19.512
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690
2011 15.233 - - - 15.233