RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE D'ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS
1 enfant 568.508 48,36% 1 enfant 3.797 41,37% 1 enfant 47.203 44,67%
2 enfants 427.573 36,37% 2 enfants 2.630 28,66% 2 enfants 42.021 39,76%
3 enfants 133.682 11,37% 3 enfants 1.537 16,75% 3 enfants 13.443 12,72%
4 enfants 34.256 2,91% 4 enfants 725 7,90% 4 enfants 2.559 2,42%
5 enfants et plus 11.582 0,99% 5 enfants et plus 489 5,33% 5 enfants et plus 452 0,43%
TOTAL 1.175.601 100, -% TOTAL 9.178 100, -% TOTAL 105.678 100, -%
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS
1 enfant 513.533 45,24% 1 enfant 3.757 41,11% 1 enfant 44.390 42,84%
2 enfants 428.065 37,71% 2 enfants 2.622 28,69% 2 enfants 41.971 40,50%
3 enfants 141.198 12,44% 3 enfants 1.538 16,83% 3 enfants 13.950 13,46%
4 enfants 38.058 3,35% 4 enfants 725 7,93% 4 enfants 2.762 2,67%
5 enfants et plus 14.369 1,27% 5 enfants et plus 498 5,45% 5 enfants et plus 554 0,53%
TOTAL 1.135.223 100, -% TOTAL 9.140 100, -% TOTAL 103.627 100, -%
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE
Art.40 1,71 -0,01 Taux ordinaire 1,89 -0,22
Art.42bis 1,83 0,11 Taux allocation spéciale enfants placés 1,45 -0,66
Art.50ter 1,79 0,07 Taux pour travailleurs indépendants 2,24 0,13
Art.50bis 1,44 -0,28 Taux prestations familiales garanties 2,12 0,01
TOTAL 1,72 0, -% Allocations d'orphelins 2 -
TOTAL 2,11 0, -%
EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES EVOLUTION D'ATTRIBUTAIRES ET D'ALLOCATAIRES
ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES ANNÉE ATTRIBU- TAIRES ALLOCA- TAIRES
2002 1.025.939 1.046.042 2002 7.176 7.308 2002 80.021 80.742
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
2010 1.109.708 1.144.021 2010 8.214 8.303 2010 97.600 99.230
2011 1.121.610 1.159.298 2011 8.636 8.744 2011 102.887 104.777
2012 1.135.223 1.175.601 2012 9.140 9.178 2012 103.627 105.678
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR ALLOCATAIRE
Moyenne en 1997 1,77 Moyenne en 1997 2,04 Moyenne en 1997 1,83
Moyenne en 2000 1,77 Moyenne en 2000 2,08 Moyenne en 2000 1,82
Moyenne en 2003 1,76 Moyenne en 2003 2,03 Moyenne en 2003 1,81
Moyenne en 2006 1,74 Moyenne en 2006 2,03 Moyenne en 2006 1,78
Moyenne en 2009 1,73 Moyenne en 2009 2,03 Moyenne en 2009 1,73
Moyenne en 2012 1,72 Moyenne en 2012 2,11 Moyenne en 2012 1,74
% ALLOCATAIRES PAR RÉGION % ALLOCATAIRES PAR RÉGION NOMBRE D'ALLOCATAIRES
Région flamande 644.232 56,89% Région flamande 2.099 24,69% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 11.089 10,49%
Région wallonne 373.609 32,99% Région wallonne 3.131 36,82% Enseignants 73.152 69,22%
Région de Bruxelles-Capitale 114.667 10,13% Région de Bruxelles-Capitale 3.273 38,49% Enseignement temporaires 11.736 11,11%
TOTAL 1.132.508 100, -% TOTAL 8.503 100, -% Enseignement définitis 61.416 58,12%
Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 21.301 20,16%
Victimes de guerre 136 0,13%
TOTAL 105.678 100, -%
% D'ATTRIBUTAIRES DE NATIONALITÉ BELGE  % D'ATTRIBUTAIRES DE NATIONALITÉ BELGE 
Étrangers 100.659 8,87% Étrangers 5.671 65,67%
Belges 1.034.564 91,13% Belges 2.965 34,33%
TOTAL 1.135.223 100, -% TOTAL 8.636 100, -%
% ATTRIBUTAIRES POUR DES ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 24.195 2,13%
Belgique 1.111.028 97,87%
TOTAL 1.135.223 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNEE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,00 1,00 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,05 1,00 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,08 1,00 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,13 1,07 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,07 1,10 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,02 1,16 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 0,98 1,22 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,95 1,29 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 0,97 1,40 0,99 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,93 1,47 0,99 1.121.610 1,77
2012 1.689.688 190.746 97.476 32.285 2.010.195 1,11 0,92 1,59 1,00 1.135.223 1,77
            +11,07% -8,12% +58,82% -0,31%    
Allocataires
Attributaires