RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE
0-2 ans 292.542 14,45% 0-2 ans 4.468 23,09% 0-5 ans 41.331 22,43%
3-5 ans 295.078 14,57% 3-5 ans 3.482 18,00% 6-11 ans 43.212 23,45%
6-11 ans 545.035 26,92% 6-11 ans 5.631 29,10% 12-17 ans 49.632 26,94%
12-17 ans 529.583 26,15% 12-17 ans 2.998 15,49% 18-24 ans 48.318 26,23%
18-20 ans 221.408 10,93% 18-20 ans 1.297 6,70% > 25 ans 1.751 0,95%
21-24 ans 126.549 6,25% 21-24 ans 1.029 5,32% TOTAL 184.244 100, -%
> 25 ans 14.763 0,73% > 25 ans 444 2,29%
TOTAL 2.024.958 100, -% TOTAL 19.349 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG
Rang 1 1.153.212 56,95% Rang 1 9.178 47,43% Rang 1 105.678 57,36%
Rang 2 618.101 30,52% Rang 2 5.381 27,81% Rang 2 58.475 31,74%
Rang 3 185.429 9,16% Rang 3 2.751 14,22% Rang 3 16.454 8,93%
Rang 4 49.304 2,43% Rang 4 1.214 6,27% Rang 4 3.011 1,63%
Rang 5 et + 18.912 0,93% Rang 5 et + 825 4,26% Rang 5 et + 626 0,34%
TOTAL 2.024.958 100, -% TOTAL 19.349 100, -% TOTAL 184.244 100, -%
NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG
1er rang 49.530 49,30% 1er rang 759 34,93% 1er rang 3.318 50,23%
2e rang 50.937 50,70% 2e rang 1.414 65,07% 2e rang 3.288 49,77%
TOTAL 100.467 100, -% TOTAL 2.173 100, -% TOTAL 6.606 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
Art.40 1.704.451 84,17% Taux ordinaire 470 2,43% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 15.056 8,17%
Art.42bis 190.746 9,42% Taux allocation spéciale enfants placés 84 0,43% Enseignants 133.095 72,24%
Art.50ter 97.476 4,81% Taux pour travailleurs indépendants 47 0,24% Enseignement temporaires 20.795 11,29%
Art.50bis 32.285 1,59% Taux prestations familiales garanties 18.610 96,18% Enseignement définitis 112.300 60,95%
TOTAL 2.024.958 100, -% Allocations d'orphelins 138 0,71% Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 1 0,00%
TOTAL 19.349 100, -% Victimes de guerre 149 0,08%
TOTAL 184.244 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS                                  EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
2011 1.997.504 2011 17.929 2011 182.689
2012 2.024.958 2012 19.349 2012 184.244
%  D'ENFANTS PAR RÉGION %  D'ENFANTS PAR RÉGION
Région flamande 1.109.603 56,89% Région flamande 4.838 26,79%
Région wallonne 631.398 32,37% Région wallonne 6.808 37,70%
Région de Bruxelles-Capitale 209.328 10,73% Région de Bruxelles-Capitale 6.412 35,51%
TOTAL 1.950.329 100, -% TOTAL 18.058 100, -%
ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL   ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL  
Étudiant 291.977 83,91% Étudiant 1.332 90,43%
Demandeur d'emploi 46.207 13,28% Demandeur d'emploi 128 8,69%
Apprenti 3.276 0,94% Apprenti 13 0,88%
Handicapé 6.497 1,87% Handicapé 0 0,00%
TOTAL 347.957 100, -% TOTAL 1.473 100, -%
%  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE %  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE
Étrangers 184.980 9,14% Étrangers 11.948 61,75%
Belges 1.839.978 90,86% Belges 7.401 38,25%
TOTAL 2.024.958 100, -% TOTAL 19.349 100, -%
%  D'ENFANTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION
Enfants atteints d'une affection 44.944 2,22%
Enfants non atteints d'une affection 1.980.014 97,78%
TOTAL 2.024.958 100, -%
% D'ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 45.480 2,25%
Belgique 1.979.478 97,75%
TOTAL 2.024.958 100, -%
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,00 1,00 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,05 1,00 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,08 1,00 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,13 1,07 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,07 1,10 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,02 1,16 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 0,98 1,22 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,95 1,29 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 0,97 1,40 0,99 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,93 1,47 0,99 1.121.610 1,77
2012 1.689.688 190.746 97.476 32.285 2.010.195 1,11 0,92 1,59 1,00 1.135.223 1,77
            +11,07% -8,12% +58,82% -0,31%    
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
2009 1.645.608 196.710 79.221 32.046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
2011 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
2012 1.704.451 190.746 97.476 32.285 2.024.958
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690
2011 15.233 - - - 15.233
2012 14.763 - - - 14.763