RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES   TIERS POUR LESQUELS L'ONAFTS PAIE LES ALLOCATIONS FAMILIALES
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR ÂGE
0-2 ans 288.928 14,18% 0-2 ans 3.888 22,10% 0-5 ans 42.472 22,77%
3-5 ans 298.297 14,64% 3-5 ans 3.209 18,24% 6-11 ans 44.996 24,13%
6-11 ans 551.576 27,06% 6-11 ans 5.111 29,05% 12-17 ans 49.678 26,64%
12-17 ans 532.040 26,11% 12-17 ans 2.732 15,53% 18-24 ans 47.635 25,54%
18-20 ans 220.198 10,80% 18-20 ans 1.192 6,78% > 25 ans 1.712 0,92%
21-24 ans 132.607 6,51% 21-24 ans 1.040 5,91% TOTAL 186.493 100, -%
> 25 ans 14.347 0,70% > 25 ans 422 2,40%
TOTAL 2.037.993 100, -% TOTAL 17.594 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR RANG
Rang 1 1.153.254 56,59% Rang 1 7.735 43,96% Rang 1 104.366 55,96%
Rang 2 625.122 30,67% Rang 2 4.972 28,26% Rang 2 60.346 32,36%
Rang 3 191.011 9,37% Rang 3 2.966 16,86% Rang 3 18.197 9,76%
Rang 4 49.680 2,44% Rang 4 1.125 6,39% Rang 4 2.997 1,61%
Rang 5 et + 18.926 0,93% Rang 5 et + 796 4,52% Rang 5 et + 587 0,31%
TOTAL 2.037.993 100, -% TOTAL 17.594 100, -% TOTAL 186.493 100, -%
NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG NOMBRE DE NAISSANCES PAR RANG
1er rang 49.080 49,32% 1er rang 567 32,95% 1er rang 3.322 50,20%
2e rang 50.438 50,68% 2e rang 1.154 67,05% 2e rang 3.296 49,80%
TOTAL 99.518 100, -% TOTAL 1.721 100, -% TOTAL 6.618 100, -%
NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TAUX NOMBRE D'ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
Art.40 1.715.686 84,19% Taux ordinaire 372 2,11% Cas de rentes à charge de l'Etat, des communautés et des Régions 14.712 7,89%
Art.42bis 186.404 9,15% Taux allocation spéciale enfants placés 72 0,41% Enseignants 134.727 72,24%
Art.50ter 103.664 5,09% Taux pour travailleurs indépendants 22 0,13% Enseignement temporaires 22.192 11,90%
Art.50bis 32.239 1,58% Taux prestations familiales garanties 16.989 96,56% Enseignement définitis 112.535 60,34%
TOTAL 2.037.993 100, -% Allocations d'orphelins 139 0,79% Travailleurs actifs d'etablissements publics pour lesquels l'ONAFTS paie les allocations familiales 0 0,00%
TOTAL 17.594 100, -% Victimes de guerre 123 0,07%
TOTAL 186.493 100, -%
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
2011 1.997.504 2011 17.929 2011 182.689
2012 2.024.958 2012 19.349 2012 184.244
2013 2.037.993 2013 17.594 2013 186.493
%  D'ENFANTS PAR RÉGION %  D'ENFANTS PAR RÉGION
Région flamande 1.118.648 56,95% Région flamande 4.368 25,87%
Région wallonne 633.206 32,24% Région wallonne 6.478 38,36%
Région de Bruxelles-Capitale 212.463 10,82% Région de Bruxelles-Capitale 6.041 35,77%
TOTAL 1.964.317 100, -% TOTAL 16.887 100, -%
ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL   ENFANTS DE 18-24 ANS SELON LE FONDEMENT LÉGAL  
Étudiant 296.556 84,06% Étudiant 1.295 88,58%
Demandeur d'emploi 45.647 12,94% Demandeur d'emploi 133 9,10%
Apprenti 3.818 1,08% Apprenti 34 2,33%
Handicapé 6.784 1,92% Handicapé 0 0,00%
TOTAL 352.805 100, -% TOTAL 1.462 100, -%
%  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE %  D'ENFANTS AVEC LA NATIONALITÉ BELGE
Étrangers 1.960 0,10% Étrangers 11.144 63,34%
Belges 2.036.033 99,90% Belges 6.450 36,66%
TOTAL 2.037.993 100, -% TOTAL 17.594 100, -%
%  D'ENFANTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION
Enfants atteints d'une affection 46.253 2,27%
Enfants non atteints d'une affection 1.991.740 97,73%
TOTAL 2.037.993 100, -%
% D'ENFANTS ÉLEVÉS HORS DU ROYAUME
Hors du Royaume 46.598 2,29%
Belgique 1.991.395 97,71%
TOTAL 2.037.993 100, -%
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-24 ans)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL FAMILLES ENFANTS/FAMILLE
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,00 1,00 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,03 1,00 1,01 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,07 1,06 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,02 1,09 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 0,97 1,16 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 0,94 1,22 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,90 1,28 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 0,92 1,39 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,89 1,46 1,00 1.121.610 1,77
2012 1.689.688 190.746 97.476 32.285 2.010.195 1,11 0,88 1,58 1,00 1.135.223 1,77
2013 1.715.686 186.404 103.664 32.239 2.037.993 1,13 0,86 1,68 1,00 1.144.049 1,78
            +11,09% -12,37% +58,08% +0,05%    
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (0-25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
2009 1.645.608 196.710 79.221 32.046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
2011 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
2012 1.704.451 190.746 97.476 32.285 2.024.958
2013 1.715.686 186.404 103.664 32.239 2.037.993
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS PAR TAUX (25 ans et +)
ANNÉE ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAL
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 0 0 0 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690
2011 15.233 - - - 15.233
2012 14.763 - - - 14.763
2013 14.347 - - - 14.347