PRINCIPAUX PARAMÈTRES PAR CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CAISSES CLASSÉES SELON LE NOMBRE D'ALLOCATAIRES, LA PART DU TAUX ORDINAIRE ET LA PART DU TAUX MAJORÉ (CHIFFRES ABSOLUS) CAISSES CLASSÉES SELON LE NOMBRE D'ALLOCATAIRES, LA PART DU TAUX ORDINAIRE ET LA PART DU TAUX MAJORÉ (POURCENTAGE)
CAISSE ENFANTS ALLOCATAIRES AFFILIÉS DÉPENSES ALLOCATIONS FAMILIALES (BUDGÉTAIRE) CAISSE TAUX ORDINAIRE TAUX MAJORÉ ART. 41 TOTAL CAISSE TAUX ORDINAIRE TAUX MAJORÉ (ART. 41 INCLUS) TOTAL
1 19.719 11.511 3.226 43.860.349,16 1 10.034 1.477 936 12.447 1 80,61% 19,39% 100, -%
2 179.879 105.303 18.228 408.216.776,60 2 89.561 15.742 7.177 112.480 2 79,62% 20,38% 100, -%
3 103.010 61.040 14.360 231.424.111,30 3 52.585 8.455 4.095 65.135 3 80,73% 19,27% 100, -%
13 231.057 134.571 4.861 501.714.914,38 13 123.683 10.888 6.451 141.022 13 87,70% 12,30% 100, -%
19 254.760 145.170 29.855 563.333.863,27 19 129.914 15.256 8.373 153.543 19 84,61% 15,39% 100, -%
24 16.898 10.318 1.710 39.633.296,54 24 8.779 1.539 767 11.085 24 79,20% 20,80% 100, -%
32 151.868 88.449 23.630 343.921.234,08 32 74.442 14.007 6.200 94.649 32 78,65% 21,35% 100, -%
35 104.107 61.579 25.289 226.985.694,22 35 55.205 6.374 3.979 65.558 35 84,21% 15,79% 100, -%
39 261.768 151.441 22.739 588.150.286,40 39 125.990 25.451 9.081 160.522 39 78,49% 21,51% 100, -%
41 112.775 67.295 17.360 258.251.168,71 41 54.993 12.302 5.512 72.807 41 75,53% 24,47% 100, -%
43 250.852 142.457 22.436 531.125.823,37 43 128.760 13.697 9.079 151.536 43 84,97% 15,03% 100, -%
53 44.410 25.865 8.266 102.605.136,62 53 21.769 4.096 2.095 27.960 53 77,86% 22,14% 100, -%
62 3.723 2.130 201 8.666.111,81 62 1.923 207 156 2.286 62 84,12% 15,88% 100, -%
78 12.783 7.501 1.751 26.966.862,13 78 6.737 764 465 7.966 78 84,57% 15,43% 100, -%
80 8.946 5.791 193 18.692.512,21 80 5.337 454 245 6.036 80 88,42% 11,58% 100, -%
83 567 371 159 1.164.003,37 83 336 35 14 385 83 87,27% 12,73% 100, -%
SNCB 18.951 11.760 0 38.848.437,18 SNCB 11.723 37 482 12.242 SNCB 95,76% 4,24% 100, -%
ONAFTS 261.920 151.755 43.274 678.440.597,54 ONAFTS 100.656 51.099 13.810 165.565 ONAFTS 60,80% 39,20% 100, -%
TOTAL 2.037.993 1.184.307 237.538 4.612.001.178,89 TOTAL 1.002.427 181.880 78.917 1.263.224
Fonds Kinderen CAISSE TAUX ORDINAIRE TAUX MAJORÉ (ART. 41 INCLUS)
83 605 SNCB 95,76% 4,24%
62 3845 80 88,42% 11,58%
80 8923 13 87,70% 12,30%
78 11289 83 87,27% 12,73%
24 17289 43 84,97% 15,03%
1 19047 19 84,61% 15,39%
SNCB 19062 78 84,57% 15,43%
53 46768 35 84,21% 15,79%
35 100724 62 84,12% 15,88%
3 102427 3 80,73% 19,27%
41 111814 1 80,61% 19,39%
32 149173 2 79,62% 20,38%
2 182853 24 79,20% 20,80%
13 233763 32 78,65% 21,35%
43 245.326 39 78,49% 21,51%
ONAFTS 253540 53 77,86% 22,14%
19 258335 41 75,53% 24,47%
39 260175 ONAFTS 60,80% 39,20%