Tekstvak: Kinderbijslagstelsel voor werknemers

december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
Tekstvak: cijfers december 2005


december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
 
         
Belangrijkste parameters per kinderbijslagfonds    
fonds kinderen bijslagtrekkenden aangeslotenen uitgaven (budgettair)
 
 
1 15.840 8.692 2.540 30.737.899      
2 139.203 79.415 15.128 254.141.188  
3 83.792 48.461 12.334 155.972.541  
9 26.995 16.509 975 52.321.363  
10 25.889 15.996 727 51.708.116  
13 104.294 60.011 1.215 197.781.295  
17 99.709 57.147 1.220 185.638.671  
19 240.290 134.896 29.425 444.774.835  
24 18.801 11.065 1.788 35.117.266  
32 133.875 76.702 21.252 250.822.967  
34 25.478 14.649 2.793 49.316.258  
35 74.477 43.186 20.952 134.774.924  
36 6.463 3.648 93 11.678.996  
39 277.552 158.504 27.226 528.487.940  
41 72.892 41.579 15.029 140.625.661      
43 181.302 100.862 17.467 322.607.841  
47 10.134 5.813 642 17.597.677  
53 31.538 18.484 8.020 56.160.585  
62 3.522 1.958 206 6.736.691  
70 11.654 6.984 248 22.568.691  
77 12.076 7.082 3.237 22.163.298      
78 13.244 7.654 961 23.969.065        
79 3.095 1.792 1.660 5.278.247        
80 8.835 5.476 194 15.913.792          
83 624 398 168 1.325.238          
NMBS 26.507 16.311 - 48.289.335          
RKW 227.204 131.444 48.727 493.067.351        
Totaal 1.875.285 1.074.718 234.227 3.559.577.730