Kinderbijslagstelsel voor werknemers Stelsel van de Gewaarborgde Gezinsbijslag Derde instellingen bediend door de RKW
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende Aantal kinderen per bijslagtrekkende
art.40 1,73 -0,01 gewone schaal 1,93 -0,09 gemiddelde 1994 1,80  
art.42bis 1,82 0,08 schaal speciale bijslag geplaatsten 1,42 -0,60 gemiddelde 1998 1,84  
art.50ter 1,79 0,06 schaal voor zelfstandigen 1,83 -0,19 gemiddelde 2002 1,82  
art.50bis 1,46 -0,28 schaal gewaarborgd bijslag 2,05 0,03 gemiddelde 2007 1,78  
totaal 1,74   schaal wezenbijslag 0,00 -
totaal 2,02   Aantal bijslagtrekkende volgens aantal kinderen
Aantal bijslagtrekkende volgens aantal kinderen 1 kind 37.197 43,57%
1 kind 523.963 47,73% 2 kinderen 33.614 39,37%
2 kinderen 400.436 36,48% 3 kinderen 11.664 13,66%
3 kinderen 128.635 11,72% Aantal bijslagtrekkende volgens aantal kinderen 4 kinderen 2.420 2,83%
4 kinderen 33.154 3,02% 1 kind 3.115 45,32% 5 of meer 480 0,56%
5 of meer 11.523 1,05% 2 kinderen 1.882 27,38% totaal 85.375 100,00%
totaal 1.097.711 100,00% 3 kinderen 1.042 15,16%
4 kinderen 506 7,36% Aantal Rechthebbenden volgens aantal kinderen
Aantal Rechthebbenden volgens aantal kinderen 5 of meer 329 4,79% 1 kind 35.665 42,31%
1 kind 484.037 45,28% totaal 6.874 100% 2 kinderen 33.651 39,92%
2 kinderen 402.327 37,64% 3 kinderen 11.922 14,14%
3 kinderen 133.361 12,48% Aantal Rechthebbenden volgens aantal kinderen 4 kinderen 2.534 3,01%
4 kinderen 35.759 3,35% 1 kind 2.993 44,14% 5 of meer 520 0,62%
5 of meer 13.497 1,26% 2 kinderen 1.888 27,84% totaal 84.292 100,00%
totaal 1.068.981 100,00% 3 kinderen 1.048 15,45%
4 kinderen 509 7,51% Evolutie aantal rechthebbenden / bijslagtrekkenden 1997-2007
% rechthebbenden Belgische nationaliteit 5 of meer 343 5,06%   rechthebbenden bijslagtrekkenden
vreemdelingen 90.306 8,45% totaal 6.781 100%    
Belgen 978.675 91,55% 1997 85.690 86.366
Totaal 1.068.981 100% % rechthebbenden Belgische nationaliteit 1998 84.485 85.171
vreemdelingen 3.347 49,36% 1999 84.122 84.815
% rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten Rijk Belgen 3.434 50,64% 2000 81.694 82.335
buiten het rijk 19.045 1,78% Totaal 6.781 100% 2001 80.344 81.032
België 1.049.936 98,22% 2002 80.061 80.783
Totaal 1.068.981 100% % bijslagtrekkenden per gewest 2003 79.768 80.572
Vlaams gewest 1.862 27,76%   2004 79.826 80.715
Waals gewest 2.375 35,41%   2005 79.128 80.034
  Brussels hoofdstedelijk gewest 2.471 36,84%   2006 84.587 85.624
  Totaal 6.708 100%   2007 84.292 85.375
      Aantal bijslagtrekkenden per categorie van 3de instelling
voor rekening staat,gemeenschappen en gewesten 10.705 12,54%
% bijslagtrekkenden per gewest Evolutie aantal rechthebbenden / bijslagtrekkenden 1997-2007 leerkrachten 67.538 79,11%
Vlaams gewest 598.770 57,03% rechth. bijslagtr.   tijdelijke 10.514 12,32%
Waals gewest 350.008 33,33%       vaste 57.024 66,79%
Brussels hoofdstedelijk gewest 101.230 9,64% 1997 7.878 7814 openbare sector 7.109 8,33%
Totaal   1.050.008 100% 1998 7.973 7901 oorlogsslachtoffers 23 0,03%
1999 8.251 8170 totaal   85.375 100%
Evolutie aantal rechthebbenden 1997-2007 2000 7.034 6944
    2001 6.671 6542
1997 1.021.249 2002 7.308 7176
1998 1.021.726 2003 7.649 7531
1999 1.019.039 2004 7.008 6905
2000 1.019.040 2005 7.087 6987
2001 1.019.085 2006 7.998 7882
2002 1.025.939 2007 6.781 6.874
2003 1.032.715 Aantal kinderen per bijslagtrekkende      
2004 1.043.721 gemiddelde 1994 2,07  
2005 1.048.915 gemiddelde 1998 2,03  
2006 1.058.748 gemiddelde 2002 2,06  
2007 1.068.981 gemiddelde 2007 2,02    
Evolutie aantal bijslagtrekkenden 1997-2007
   
1997 1.033.297
1998 1.034.910
1999 1.035.302
2000 1.035.809
2001 1.036.604
2002 1.046.042
2003 1.054.095
2004 1.066.895
2005 1.074.718
2006 1.086.314
2007 1.097.711
Evolutie aantal kinderen per schaal
  art.40 art.42bis art.50ter art.50bis   art.40 art.42bis art.50ter art.50bis    
1997 1506161 209761 59464 34095 1809481 1 1 1 1 1.026.450 1,76 1994
1998 1511083 205364 59993 33141 1809581 1,00 0,98 1,01 0,97 1.030.515 1,77 1995
1999 1515311 201469 60317 32733 1809830 1,01 0,96 1,01 0,96 1.032.524 1,77 1996
2000 1518844 199122 59942 32389 1810297 1,01 0,95 1,01 0,95 1.033.297 1,77 1997
2001 1518261 198965 60888 32030 1810144 1,01 0,95 1,02 0,94 1.034.910 1,77 1998
2002 1574724 211143 71346 32025 1889238 1,05 1,01 1,20 0,94 1.035.302 1,77 1999
2003 1520992 217673 61662 32270 1832597 1,01 1,04 1,04 0,95 1.035.809 1,77 2000
2004 1532032 223622 61669 32538 1849861 1,02 1,07 1,04 0,95 1.036.604 1,77 2001
2005 1525634 233570 65650 32307 1857161 1,01 1,11 1,10 0,95 1.046.042 1,76 2002
2006 1550693 222626 67301 32118 1872738 1,03 1,06 1,13 0,94 1.054.095 1,76 2003
2007 1574724 211143 71346 32025 1889238 1,05 1,01 1,20 0,94 1.066.895 1,75 2004
    1.074.718 1,74 2005
  art.40 art.42bis art.50ter art.50bis 1.086.314 1,74 2006
104,55%   4,55% 0,66% 19,98% -6,07% 1.097.711 1,74 2007
Aantal kinderen per bijslagtrekkende
gemiddelde 1994 1,76  
gemiddelde 1998 1,77  
gemiddelde 2002 1,76  
gemiddelde 2007 1,74