Tekstvak: Kinderbijslagstelsel voor werknemers

december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
Tekstvak: cijfers december 2007



december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
 
         
Belangrijkste parameters per kinderbijslagfonds      
fonds kinderen bijslagtrekkenden aangeslotenen uitgaven (budgettair)
 
 
1 16.193 8.999 2.731 32.350.934      
2 145.493 83.650 15.662 271.870.584  
3 86.665 50.368 13.112 164.877.891  
9 25.025 15.418 922 48.759.192  
13 205.864 118.674 4.264 382.400.117  
19 240.648 136.222 31.012 457.164.326  
24 17.362 10.380 1.710 34.923.261  
32 141.334 81.348 22.181 268.406.816  
34 25.056 14.405 2.687 49.846.594  
35 81.747 47.799 21.762 151.902.434  
39 276.521 158.371 25.795 535.064.473  
41 108.368 63.624 16.685 217.588.708  
43 195.239 108.743 19.384 355.075.975      
47 10.873 6.258 755 19.352.036  
53 37.837 22.200 9.015 67.403.201  
62 3.608 2.022 205 7.284.370  
77 12.302 7.271 3.450 23.273.376  
78 11.842 6.883 909 23.902.106  
80 9.185 5.794 191 16.663.633      
83 651 418 237 1.196.664        
NMBS 22.953 14.410 - 42.247.059        
RKW 231.734 134.454 48.816 531.355.851          
Totaal 1.906.500 1.097.711 241.485 3.702.909.599