Kinderbijslagstelsel voor werknemers Stelsel van de Gewaarborgde Gezinsbijslag Derde instellingen bediend door de RKW
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende Aantal kinderen per bijslagtrekkende
art.40 1,73 -0,01 gewone schaal 1,91 -0,10 gemiddelde 1994 1,80  
art.42bis 1,81 0,08 schaal speciale bijslag geplaatsten 1,25 -0,76 gemiddelde 1998 1,83  
art.50ter 1,79 0,06 schaal voor zelfstandigen 1,97 -0,04 gemiddelde 2003 1,81  
art.50bis 1,46 -0,28 schaal gewaarborgd bijslag 2,03 0,02 gemiddelde 2008 1,75  
totaal 1,73   schaal wezenbijslag 0,00 -
totaal 2,01   Aantal bijslagtrekkende volgens aantal kinderen
Aantal bijslagtrekkende volgens aantal kinderen 1 kind 43.466 44,98%
1 kind 532.439 47,82% 2 kinderen 37.658 38,97%
2 kinderen 407.210 36,57% 3 kinderen 12.511 12,95%
3 kinderen 129.348 11,62% Aantal bijslagtrekkende volgens aantal kinderen 4 kinderen 2.504 2,59%
4 kinderen 32.968 2,96% 1 kind 3.144 45,84% 5 of meer 494 0,51%
5 of meer 11.394 1,02% 2 kinderen 1.868 27,23% totaal 96.633 100,00%
totaal 1.113.359 100,00% 3 kinderen 1.028 14,99%
4 kinderen 481 7,01% Aantal Rechthebbenden volgens aantal kinderen
Aantal Rechthebbenden volgens aantal kinderen 5 of meer 338 4,93% 1 kind 41.461 43,54%
1 kind 489.493 45,24% totaal 6.859 100% 2 kinderen 37.744 39,64%
2 kinderen 408.360 37,74% 3 kinderen 12.826 13,47%
3 kinderen 134.733 12,45% Aantal Rechthebbenden volgens aantal kinderen 4 kinderen 2.645 2,78%
4 kinderen 35.845 3,31% 1 kind 2.997 44,38% 5 of meer 552 0,58%
5 of meer 13.607 1,26% 2 kinderen 1.874 27,75% totaal 95.228 100,00%
totaal 1.082.038 100,00% 3 kinderen 1.045 15,47%
4 kinderen 494 7,32% Evolutie aantal rechthebbenden / bijslagtrekkenden 1998-2008
% rechthebbenden Belgische nationaliteit 5 of meer 343 5,08%   rechthebbenden bijslagtrekkenden
vreemdelingen 90.306 8,45% totaal 6.753 100%    
Belgen 978.675 91,55% 1998 83.543 84.226
Totaal 1.068.981 100% % rechthebbenden Belgische nationaliteit 1999 84.346 84.815
vreemdelingen 3.347 49,56% 2000 81.658 82.299
% rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten Rijk Belgen 3.406 50,44% 2001 80.304 80.991
buiten het rijk 20.879 1,93% Totaal 6.753 100% 2002 80.021 80.742
België 1.061.159 98,07% 2003 79.768 80.572
Totaal 1.082.038 100% % bijslagtrekkenden per gewest 2004 79.826 80.715
Vlaams gewest 1.659 24,63%   2005 79.128 80.034
Waals gewest 2.514 37,32%   2006 84.587 85.624
  Brussels hoofdstedelijk gewest 2.564 38,06%   2007 84.291 85.372
  Totaal 6.737 100%   2008 95.228 96.633
      Aantal bijslagtrekkenden per categorie van 3de instelling
voor rekening staat,gemeenschappen en gewesten 10.610 10,98%
% bijslagtrekkenden per gewest Evolutie aantal rechthebbenden / bijslagtrekkenden 1998-2008 leerkrachten 67.782 70,14%
Vlaams gewest 610.501 57,14%   rechth. bijslagtr.   tijdelijke 10.763 11,14%
Waals gewest 354.208 33,15%       vaste 57.019 59,01%
Brussels hoofdstedelijk gewest 103.756 9,71% 1998 7.901 7.973 openbare sector 18.055 18,68%
Totaal   1.068.465 100% 1999 8.170 8251 oorlogsslachtoffers 186 0,19%
2000 6.944 7.034 totaal   96.633 100%
Evolutie aantal rechthebbenden 1998-2008 2001 6.542 6.671
    2002 7.176 7.308
1998 1.021.726 2003 7.531 7.649
1999 1.019.039 2004 6.905 7.008
2000 1.019.039 2005 6.987 7.087
2001 1.019.085 2006 7.882 7.998
2002 1.025.939 2007 6.781 6.874
2003 1.032.715 2008 6.753 6.859
2004 1.043.721 Aantal kinderen per bijslagtrekkende      
2005 1.048.915 gemiddelde 1994 1,76  
2006 1.058.748 gemiddelde 1998 2,03  
2007 1.068.981 gemiddelde 2003 2,03  
2008 1.082.038 gemiddelde 2008 2,01    
Evolutie aantal bijslagtrekkenden 1998-2008
   
1998 1.034.910
1999 1.035.302
2000 1.035.808
2001 1.036.604
2002 1.046.042
2003 1.054.095
2004 1.066.895
2005 1.074.718
2006 1.086.314
2007 1.097.711
2008 1.113.359
Evolutie aantal kinderen < 25 jaar per schaal    
  art.40 art.42bis art.50ter art.50bis   art.40 art.42bis art.50ter art.50bis    
1998 1.511.083 205.364 59.993 33.141 1.809.581 1 1 1 1 1.034.910 1,75 1998
1999 1.515.311 201.469 60.317 32.733 1.809.830 1,00 0,98 1,01 0,99 1.035.302 1,75 1999
2000 1.518.844 199.122 59.942 32.389 1.810.297 1,01 0,97 1,00 0,98 1.035.808 1,75 2000
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 0,97 1,01 0,97 1.036.604 1,75 2001
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,01 1,01 1,02 0,98 1.046.042 1,74 2002
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,01 1,06 1,03 0,97 1.054.095 1,74 2003
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,09 1,03 0,98 1.066.895 1,73 2004
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,01 1,14 1,09 0,97 1.074.718 1,73 2005
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,03 1,08 1,12 0,97 1.086.314 1,72 2006
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,03 1,19 0,97 1.097.711 1,72 2007
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,06 1,00 1,25 0,96 1.113.359 1,72 2008
   
  art.40 art.42bis art.50ter art.50bis
105,95%   5,95% -0,45% 25,27% -4,09%
Aantal kinderen per bijslagtrekkende
gemiddelde 1994 1,76  
gemiddelde 1998 1,77  
gemiddelde 2003 1,76  
gemiddelde 2008 1,73