Tekstvak: Kinderbijslagstelsel voor werknemers

december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
Tekstvak: cijfers december 2008





december 2005
, 

stelsel voor werknemers, cijfers december 2005
 
         
Belangrijkste parameters per kinderbijslagfonds      
fonds kinderen bijslagtrekkenden aangeslotenen uitgaven kinderbijslag (budgettair)
 
 
1 16.517 9.199 2.855 34.106.657      
2 146.646 84.836 16.269 288.200.615  
3 96.234 56.270 14.135 192.851.411  
9 24.340 15.042 884 49.557.227  
13 206.826 119.206 4.220 399.785.050  
19 247.564 139.012 31.104 480.882.265  
24 17.182 10.325 1.667 35.710.568  
32 143.810 82.807 22.454 286.062.842  
34 25.099 14.522 2.596 52.320.102  
35 81.640 47.777 21.657 158.766.140  
39 274.364 157.662 25.809 552.463.277  
41 107.810 63.301 16.995 223.853.590  
43 209.223 118.610 18.864 381.570.336      
53 41.167 24.054 9.552 78.436.251  
62 3.652 2.033 210 7.686.425  
77 12.374 7.345 3.423 24.621.631  
78 11.625 6.748 962 22.556.315  
80 9.046 5.744 191 17.351.929  
83 655 430 260 1.268.051      
NMBS 21.692 13.672 0 41.510.125        
RKW 231.546 134.764 - 557.934.808        
Totaal 1.929.012 1.113.359 242.798 3.887.495.615