fonds kinderen bijslagtrekkenden aangeslotenen uitgaven 83 430 fondsen gerangschikt volgens aantal bijslagtrekkenden, aandeel gewone schaal en aandeel verhoogde schaal (absolute cijfers) fondsen gerangschikt volgens aandeel gewone schaal en aandeel verhoogde schaal (procent)
1 16.517 9.199 2.855 - 62 2.033 fonds gewone schaal verhoogde schaal   fonds gewone schaal verhoogde schaal  
2 146.646 84.836 16.269 - 80 5.744 1 7.873 1.326 9.199 RKW 59,44% 40,56%  
3 96.234 56.270 14.135 - 78 6.748 2 72.347 12.489 84.836 41 79,91% 20,09%  
9 24.340 15.042 884 - 77 7.345 3 49.584 6.686 56.270 39 81,98% 18,02%  
13 206.826 119.206 4.220 - 1 9.199 9 12.918 2.124 15.042 34 82,12% 17,88%  
19 247.564 139.012 31.104 - 24 10.325 13 109.408 9.798 119.206 24 83,29% 16,71%  
24 17.182 10.325 1.667 - NMBS 13.672 19 125.245 13.767 139.012 32 84,51% 15,49%  
32 143.810 82.807 22.454 - 34 14.522 24 8.600 1.725 10.325 2 85,28% 14,72%  
34 25.099 14.522 2.596 - 9 15.042 32 69.981 12.826 82.807 1 85,59% 14,41%  
35 81.640 47.777 21.657 - 53 24.054 34 11.925 2.597 14.522 9 85,88% 14,12%  
39 274.364 157.662 25.809 - 35 47.777 35 43.039 4.738 47.777 53 87,32% 12,68%  
41 107.810 63.301 16.995 - 3 56.270 39 129.245 28.417 157.662 83 87,91% 12,09%  
43 209.223 118.610 18.864 - 41 63.301 41 50.581 12.720 63.301 3 88,12% 11,88%  
53 41.167 24.054 9.552 - 32 82.807 43 111.125 7.485 118.610 62 89,52% 10,48%  
62 3.652 2.033 210 - 2 84.836 53 21.003 3.051 24.054 77 89,79% 10,21%  
77 12.374 7.345 3.423 - 43 118.610 62 1.820 213 2.033 35 90,08% 9,92%  
78 11.625 6.748 962 - 13 119.206 77 6.595 750 7.345 19 90,10% 9,90%  
80 9.046 5.744 191 - RKW 134.764 78 6.097 651 6.748 78 90,35% 9,65%  
83 655 430 260 - 19 139.012 80 5.366 378 5.744 13 91,78% 8,22%  
NMBS 21.692 13.672 0 - 39 157.662 83 378 52 430 80 93,42% 6,58%  
RKW 231.546 134.764 48691 - NMBS 13.648 24 13.672 43 93,69% 6,31%  
Totaal 1.929.012 1.113.359 242.798 - RKW 80.097 54.667 134.764 NMBS 99,82% 0,18%  
-              
    1 85,59% 14,41% 100,00%        
    2 85,28% 14,72% 100,00%
          3 88,12% 11,88% 100,00%
9 85,88% 14,12% 100,00%
13 91,78% 8,22% 100,00%
19 90,10% 9,90% 100,00%
24 83,29% 16,71% 100,00%
32 84,51% 15,49% 100,00%
34 82,12% 17,88% 100,00%
35 90,08% 9,92% 100,00%
39 81,98% 18,02% 100,00%
41 79,91% 20,09% 100,00%
43 93,69% 6,31% 100,00%
53 87,32% 12,68% 100,00%
62 89,52% 10,48% 100,00%
77 89,79% 10,21% 100,00%
78 90,35% 9,65% 100,00%
80 93,42% 6,58% 100,00%
83 87,91% 12,09% 100,00%
NMBS 99,82% 0,18% 100,00%
RKW 59,44% 40,56% 100,00%