KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 541.837 47,97% 1 kind 3.188 44,69% 1 kind 44.923 45,88%
2 kinderen 412.499 36,52% 2 kinderen 1.994 27,95% 2 kinderen 37.900 38,70%
3 kinderen 130.507 11,55% 3 kinderen 1.086 15,22% 3 kinderen 12.247 12,51%
4 kinderen 33.237 2,94% 4 kinderen 518 7,26% 4 kinderen 2.385 2,44%
5 of meer 11.411 1,01% 5 of meer 348 4,88% 5 of meer 467 0,48%
TOTAAL 1.129.491 100, -% TOTAAL 7.134 100, -% TOTAAL 97.922 100, -%
AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 496.437 45,28% 1 kind 3.084 43,76% 1 kind 42.745 44,35%
2 kinderen 413.626 37,72% 2 kinderen 1.977 28,05% 2 kinderen 37.935 39,36%
3 kinderen 136.398 12,44% 3 kinderen 1.100 15,61% 3 kinderen 12.631 13,11%
4 kinderen 36.279 3,31% 4 kinderen 536 7,60% 4 kinderen 2.538 2,63%
5 of meer 13.697 1,25% 5 of meer 351 4,98% 5 of meer 529 0,55%
TOTAAL 1.096.437 100, -% TOTAAL 7.048 100, -% TOTAAL 96.378 100, -%
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Art.40 1,72 -0,01 Gewone schaal 1,88 -0,15 Art.40 1,77 0,04
Art.42bis 1,82 0,10 Schaal speciale bijslag geplaatsten 1,38 -0,65 Art.42bis 1,78 0,05
Art.50ter 1,79 0,06 Schaal voor zelfstandigen 1,87 -0,15 Art.50ter #DEEL/0! #DEEL/0!
Art.50bis 1,45 -0,28 Schaal gewaarborgd bijslag 2,05 0,02 Art.50bis #DEEL/0! #DEEL/0!
TOTAAL 1,73   Schaal wezenbijslag - - TOTAAL 1,73  
TOTAAL 2,03  
EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN
JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN
1999 1.019.039 1.035.302 1999 8.170 8.251 1999 84.346 82.516
2000 1.019.039 1.035.808 2000 6.944 7.034 2000 81.658 82.299
2001 1.019.085 1.036.604 2001 6.542 6.671 2001 80.304 80.991
2002 1.025.939 1.046.042 2002 7.176 7.308 2002 80.021 80.742
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Gemiddelde 1994 1,76 Gemiddelde 1994 1,76 Gemiddelde 1994 1,80
Gemiddelde 1997 1,77 Gemiddelde 1997 2,04 Gemiddelde 1997 1,83
Gemiddelde 2000 1,77 Gemiddelde 2000 2,08 Gemiddelde 2000 1,82
Gemiddelde 2003 1,76 Gemiddelde 2003 2,03 Gemiddelde 2003 1,81
Gemiddelde 2006 1,74 Gemiddelde 2006 2,03 Gemiddelde 2006 1,78
Gemiddelde 2009 1,73 Gemiddelde 2009 2,03 Gemiddelde 2009 1,73
% BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST % BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN
Vlaams gewest 619.677 57,13% Vlaams Gewest 1.821 26,11% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 10.505 10,73%
Waals gewest 357.993 33,01% Waals Gewest 2.503 35,89% Leerkrachten 68.536 69,99%
Brussels hoofdstedelijk gewest 106.933 9,86% Brussels hoofdstedelijk gewest 2.650 38,00% Tijdelijke leerkrachten 11.280 11,52%
TOTAAL 1.084.603 100, -% TOTAAL 6.974 100, -% Vaste leerkrachten 57.256 58,47%
Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 18.709 19,11%
Oorlogsslachtoffers 172 0,18%
TOTAAL 97.922 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 92.546 8,44% Vreemdelingen 4.021 57,05%
Belgen 1.003.891 91,56% Belgen 3.027 42,95%
TOTAAL 1.096.437 100, -% TOTAAL 7.048 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 20.789 1,90%
België 1.075.648 98,10%
TOTAAL 1.096.437 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
1999 1.515.311 201.469 60.317 33.141 1.809.581 1,00 1,00 1,00 1,00 1.035.302 1,75
2000 1.518.844 199.122 59.942 32.733 1.809.830 1,00 0,99 0,99 0,99 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.389 1.810.297 1,00 0,99 1,01 0,98 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.030 1.810.144 1,00 1,03 1,02 0,97 1.025.939 1,76
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.384 1.822.671 1,00 1,08 1,02 0,98 1.032.715 1,76
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.270 1.832.597 1,01 1,11 1,02 0,97 1.043.721 1,76
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.538 1.849.861 1,01 1,16 1,09 0,98 1.048.915 1,76
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.307 1.857.161 1,02 1,11 1,12 0,97 1.058.748 1,75
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.118 1.872.738 1,04 1,05 1,18 0,97 1.068.981 1,75
2008 1.601.061 204.433 75.153 32.025 1.889.238 1,06 1,01 1,25 0,97 1.082.038 1,75
2009 1.629.490 196.710 79.221 31.787 1.912.434 1,08 0,98 1,31 0,96 1.096.437 1,74
            +7,54% -2,36% +31,34% -4,09%    
Bijslagtrekkenden
Rechthebbenden