KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD
0-2 jaar 285.546 14,62% 0-2 jaar 3.007 20,81% 0-5 jaar 35.948 21,20%
3-5 jaar 279.092 14,29% 3-5 jaar 2.627 18,18% 6-11 jaar 40.238 23,74%
6-11 jaar 526.444 26,95% 6-11 jaar 4.203 29,09% 12-17 jaar 50.199 29,61%
12-17 jaar 529.633 27,11% 12-17 jaar 2.491 17,24% 18-24 jaar 41.171 24,29%
18-20 jaar 213.490 10,93% 18-20 jaar 1.097 7,59% > 25 jaar 1.971 1,16%
21-24 jaar 103.262 5,29% 21-24 jaar 762 5,27% TOTAAL 169.527 100, -%
> 25 jaar 16.118 0,83% > 25 jaar 263 1,82%
TOTAAL 1.953.585 100, -% TOTAAL 14.450 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG
Rang 1 1.112.386 56,94% Rang 1 7.049 48,78% Rang 1 97.549 57,54%
Rang 2 596.229 30,52% Rang 2 3.964 27,43% Rang 2 53.117 31,33%
Rang 3 178.735 9,15% Rang 3 1.987 13,75% Rang 3 15.243 8,99%
Rang 4 47.389 2,43% Rang 4 886 6,13% Rang 4 2.913 1,72%
Rang 5 en + 18.846 0,96% Rang 5 en + 564 3,90% Rang 5 en + 705 0,42%
TOTAAL 1.953.585 100, -% TOTAAL 14.450 100, -% TOTAAL 169.527 100, -%
AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN
1ste rang 51.455 51,17% 1ste rang 588 44,11% 1ste rang 3.130 51,07%
2de rang 49.103 48,83% 2de rang 745 55,89% 2de rang 2.999 48,93%
TOTAAL 100.558 100, -% TOTAAL 1.333 100, -% TOTAAL 6.129 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN
Gewone schaal art.40 1.645.608 84,24% Gewone schaal 898 6,21% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 14.186 8,37%
Verhoogde schaal werklozen en gepensioneerden art. 42bis 196.710 10,07% Schaal speciale bijslag geplaatsten 88 0,61% Leerkrachten 124.396 73,38%
Verhoogde schaal invaliden art. 50ter 79.221 4,06% Schaal voor zelfstandigen 223 1,54% Tijdelijke leerkrachten 20.005 11,80%
Wezenbijslag art. 50ter 32.046 1,64% Schaal gewaarborgde kinderbijslag 13.241 91,63% Vaste leerkrachten 104.391 61,58%
TOTAAL 1.953.585 100, -% Wezenbijslag 0 0,00% Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 30.763 18,15%
TOTAAL 14.450 100, -% Oorlogsslachtoffers 182 0,11%
TOTAAL 169.527 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN (< 25 jaar) EVOLUTIE AANTAL KINDEREN  EVOLUTIE AANTAL KINDEREN 
1999 1.830.347 1999 16.769 1999 150.374
2000 1.830.132 2000 14.653 2000 150.096
2001 1.829.656 2001 13.848 2001 147.651
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
% KINDEREN PER GEWEST % KINDEREN PER GEWEST
Vlaams gewest 1.071.242 57,03% Vlaams Gewest 3.973 27,99%
Waals gewest 611.655 32,56% Waals Gewest 5.150 36,29%
Brussels hoofdstedelijk gewest 195.586 10,41% Brussels hoofdstedelijk gewest 5.069 35,72%
TOTAAL 1.878.483 100, -% TOTAAL 14.192 100, -%
JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND
Studenten 273.895 86,47% Studenten 941 91,80%
Werkzoekenden 34.672 10,95% Werkzoekenden 81 7,90%
Leerlingen 3.277 1,03% Leerlingen 3 0,29%
Kinderen met een aandoening 4.908 1,55% Kinderen met een aandoening 0 0,00%
TOTAAL 316.752 100, -% TOTAAL 1.025 100, -%
% KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 170.317 8,72% Vreemdelingen 8.387 58,04%
Belgen 1.783.268 91,28% Belgen 6.063 41,96%
TOTAAL 1.953.585 100, -% TOTAAL 14.450 100, -%
% KINDEREN MET / ZONDER AANDOENING
Kinderen met een aandoening 36.632 1,88%
Kinderen zonder aandoening 1.916.953 98,12%
TOTAAL 1.953.585 100, -%
% KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 39.910 2,04%
België 1.913.675 97,96%
TOTAAL 1.953.585 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
1999 1.515.311 201.469 60.317 32.733 1.809.830 1,00 1,00 1,00 1,00 1.035.302 1,75
2000 1.518.845 199.122 59.942 32.389 1.810.298 1,00 0,99 0,99 0,99 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 0,99 1,01 0,98 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,03 1,02 0,99 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,08 1,02 0,99 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,11 1,02 0,99 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,01 1,16 1,09 0,99 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,11 1,12 0,98 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,05 1,18 0,98 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,06 1,01 1,25 0,97 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,08 0,98 1,31 0,98 1.096.437 1,77
            +7,54% -2,36% +31,34% -2,10%    
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
1999 1.520.946 201.958 61.237 46.206 1.830.347
2000 1.524.073 199.506 60.759 45.795 1.830.133
2001 1.523.296 199.278 61.662 45.420 1.829.656
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211143 71346 32025 1.906.500
2008 1.617.639 204433 75153 31787 1.929.012
2009 1.645.608 196710 79221 32046 1.953.585
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
1999 5.635 489 920 13.473 20.517
2000 5.228 384 817 13.406 19.835
2001 5.035 313 774 13.390 19.512
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118