KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS cijfers december 2009
         
 
         
BELANGRIJKSTE PARAMETERS PER KINDERBIJSLAGFONDS      
FONDS KINDEREN BIJSLAG- TREKKENDEN AANGESLOTENEN JAARUITGAVEN KINDERBIJSLAG (BUDGETTAIR)  
1 17.619 9.893 3.003 36.029.375,80      
2 148.609 86.244 17.015 301.583.142,59  
3 98.172 57.668 14.308 199.939.142,50  
13 230.522 133.824 4.950 463.581.707,79  
19 248.901 140.097 31.113 504.060.510,84  
24 17.024 10.284 1.650 36.472.072,92  
32 144.835 83.861 22.688 301.864.307,90  
34 23.648 13.587 2.456 51.471.175,25  
35 82.846 48.428 21.500 165.484.663,06  
39 267.709 154.343 24.722 562.679.218,52  
41 111.631 65.659 17.010 234.269.871,47  
43 228.001 129.126 19.314 430.832.299,50  
53 43.639 25.591 9.629 85.674.020,25      
62 3.588 2.018 208 7.824.884,22  
77 12.862 7.656 3.355 26.136.053,95  
78 10.762 6.283 1.143 22.132.482,56  
80 9.260 5.944 189 18.115.441,55  
83 641 420 256 1.252.699,15  
NMBS 20.940 13.268 - 40.526.152,10      
RKW 232.376 135.297 47.256 575.323.215,34        
TOTAAL 1.953.585 1.129.491 241.765 4.065.252.437,26