BELANGRIJKSTE PARAMETERS PER KINDERBIJSLAGFONDS FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN, AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (ABSOLUTE CIJFERS) FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (PROCENT)
FONDS KINDEREN BIJSLAG- TREKKENDEN AANGESLOTENEN JAARUITGAVEN KINDERBIJSLAG (BUDGETTAIR) FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL  ART. 41 TOTAAL FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL (INCL. ART. 41) TOTAAL
1 17.619 9.893 3.003 36.029.375,80 1 8.550 1.343 692 10.585 1 80,77% 19,23% 100, -%
2 148.609 86.244 17.015 301.583.142,59 2 73.624 12.620 4.238 90.482 2 81,37% 18,63% 100, -%
3 98.172 57.668 14.308 199.939.142,50 3 50.979 6.689 2.890 60.558 3 84,18% 15,82% 100, -%
13 230.522 133.824 4.950 463.581.707,79 13 122.232 11.592 6.092 139.916 13 87,36% 12,64% 100, -%
19 248.901 140.097 31.113 504.060.510,84 19 126.142 13.955 8.787 148.884 19 84,73% 15,27% 100, -%
24 17.024 10.284 1.650 36.472.072,92 24 8.672 1.612 727 11.011 24 78,76% 21,24% 100, -%
32 144.835 83.861 22.688 301.864.307,90 32 70.683 13.178 5.077 88.938 32 79,47% 20,53% 100, -%
34 23.648 13.587 2.456 51.471.175,25 34 11.009 2.578 838 14.425 34 76,32% 23,68% 100, -%
35 82.846 48.428 21.500 165.484.663,06 35 43.610 4.818 2.765 51.193 35 85,19% 14,81% 100, -%
39 267.709 154.343 24.722 562.679.218,52 39 126.133 28.210 6.603 160.946 39 78,37% 21,63% 100, -%
41 111.631 65.659 17.010 234.269.871,47 41 53.232 12.427 4.888 70.547 41 75,46% 24,54% 100, -%
43 228.001 129.126 19.314 430.832.299,50 43 120.506 8.620 6.046 135.172 43 89,15% 10,85% 100, -%
53 43.639 25.591 9.629 85.674.020,25 53 22.340 3.251 1.867 27.458 53 81,36% 18,64% 100, -%
62 3.588 2.018 208 7.824.884,22 62 1.815 203 145 2.163 62 83,91% 16,09% 100, -%
77 12.862 7.656 3.355 26.136.053,95 77 6.880 776 450 8.106 77 84,88% 15,12% 100, -%
78 10.762 6.283 1.143 22.132.482,56 78 5.637 646 380 6.663 78 84,60% 15,40% 100, -%
80 9.260 5.944 189 18.115.441,55 80 5.588 356 304 6.248 80 89,44% 10,56% 100, -%
83 641 420 256 1.252.699,15 83 373 47 25 445 83 83,82% 16,18% 100, -%
NMBS 20.940 13.268 0 40.526.152,10 NMBS 13.240 28 430 13.698 NMBS 96,66% 3,34% 100, -%
RKW 232.376 135.297 47.256 575.323.215,34 RKW 84.049 51.248 7.311 142.608 RKW 58,94% 41,06% 100, -%
TOTAAL 1.953.585 1.129.491 241.765 4.065.252.437,26 TOTAAL 955.294 174.197 60.555 1.190.046
Fonds Kinderen Fonds Gewone schaal Verhoogde schaal (incl. art. 41)
83 641 RKW 58,94% 41,06%
62 3588 41 75,46% 24,54%
80 9260 34 76,32% 23,68%
78 10762 39 78,37% 21,63%
77 12862 24 78,76% 21,24%
24 17024 32 79,47% 20,53%
1 17619 1 80,77% 19,23%
NMBS 20940 53 81,36% 18,64%
34 23648 2 81,37% 18,63%
53 43639 83 83,82% 16,18%
35 82846 62 83,91% 16,09%
3 98172 3 84,18% 15,82%
41 111631 78 84,60% 15,40%
32 144835 19 84,73% 15,27%
2 148609 77 84,88% 15,12%
43 228.001 35 85,19% 14,81%
13 230522 13 87,36% 12,64%
RKW 232376 43 89,15% 10,85%
19 248901 80 89,44% 10,56%
39 267709 NMBS 96,66% 3,34%