AANTAL KINDEREN PER STELSEL (INCLUSIEF > 25 JAAR) AANTAL KINDEREN PER LEEFTIJD EN PER STELSEL
STELSEL AANTAL STELSEL 0-5 JAAR 6-11 JAAR 12-17 JAAR 18-24 JAAR > 25 JAAR
Werknemers 1.953.585 Werknemers 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118
Art. 102 624 Art. 102 76 122 118 292 16
Gewaarborgde 14.450 Gewaarborgde 5.634 4.203 3.588 1.025 -
Zelfstandigen 206.558 Zelfstandigen 40.592 52.121 64.139 45.782 3.924
Overheid 374.658 Overheid 87.084 93.620 109.064 82.122 2.768
- RSZPPO 205.131 - RSZPPO 51.136 53.382 58.865 40.951 797
- Derden RKW 169.527 - Derden RKW 35.948 40.238 50.199 41.171 1.971
TOTAAL 2.549.875 TOTAAL 698.024 676.510 706.542 445.973 22.826
AANTAL RECHTHEBBENDEN PER STELSEL
STELSEL AANTAL
Werknemers 1.096.437
Art. 102 517
Gewaarborgde 7.048
Zelfstandigen 110.904
Overheid 212.117
- RSZPPO 115.739
- Derden RKW 96.378
TOTAAL 1.427.023
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN (0-24 JAAR) PER STELSEL (ABSOLUTE CIJFERS)
STELSEL 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Werknemers 1.805.606 1.809.481 1.809.581 1.809.830 1.810.298 1.810.144 1.822.671 1.832.597 1.849.861 1.857.161 1.872.738 1.889.238 1.912.434 1.937.467
Zelfstandigen 263.366 256.577 249.469 239.303 229.961 221.986 215.788 210.205 205.609 204.419 196.336 192.938 200.414 202.634
Gewaarborgde 14.992 16.042 16.179 16.769 14.653 13.848 15.080 15.538 14.398 14.600 16.258 13.886 13.796 14.450
Overheid                            
- RSZPPO 149.724 152.725 155.957 159.841 160.328 166.262 175.857 182.608 186.072 190.758 194.209 197.474 202.509 204.334
- Derden RKW 158.062 157.968 151.270 152.038 147.711 145.253 144.614 145.448 143.513 141.638 150.551 149.787 166.966 167.556
EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN PER STELSEL (ABSOLUTE CIJFERS)
STELSEL 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Werknemers 1.021.350 1.021.249 1.021.726 1.019.039 1.019.040 1.019.085 1.025.939 1.032.715 1.043.721 1.048.915 1.058.748 1.068.981 1.082.038 1.096.437
Zelfstandigen 142.140 138.394 134.262 128.752 123.751 119.684 116.265 113.444 111.146 112.024 106.673 104.677 108.623 110.904
Gewaarborgde 7.320 7.814 7.901 8.170 6.944 6.542 7.176 7.531 6.905 6.987 7.882 6.781 6.753 7.048
Overheid                            
- RSZPPO         92.569 95.766 100.935 104.653 106.497 109.136 110.988 114.210 114.823 115.739
- Derden RKW 87.540 85.690 84.485 84.122 81.694 80.344 80.061 79.768 79.826 492 84.587 84.291 95.228 96.378
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER STELSEL (PROCENT)
STELSEL 1999 2009 1999-2009 %
Werknemers 1.809.830 1.937.467 127.637 7,05
Zelfstandigen 239.303 202.634 -36.669 -15,32
Gewaarborgde 16.769 14.450 -2.319 -13,83
Overheid        
- RSZPPO 159.841 204.334 44.493 27,84
- Derden RKW 152.038 167.556 15.518 10,21