KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 550.192 48,09% 1 kind 3.599 43,35% 1 kind 44.737 45,08%
2 kinderen 417.583 36,50% 2 kinderen 2.432 29,29% 2 kinderen 38.934 39,24%
3 kinderen 131.451 11,49% 3 kinderen 1.285 15,48% 3 kinderen 12.660 12,76%
4 kinderen 33.380 2,92% 4 kinderen 585 7,05% 4 kinderen 2.440 2,46%
5 of meer 11.415 1,00% 5 of meer 402 4,84% 5 of meer 459 0,46%
TOTAAL 1.144.021 100, -% TOTAAL 8.303 100, -% TOTAAL 99.230 100, -%
AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 503.335 45,36% 1 kind 3.481 42,38% 1 kind 42.481 43,53%
2 kinderen 418.193 37,68% 2 kinderen 2.434 29,63% 2 kinderen 38.909 39,87%
3 kinderen 137.763 12,41% 3 kinderen 1.294 15,75% 3 kinderen 13.072 13,39%
4 kinderen 36.630 3,30% 4 kinderen 594 7,23% 4 kinderen 2.612 2,68%
5 of meer 13.787 1,24% 5 of meer 411 5,00% 5 of meer 526 0,54%
TOTAAL 1.109.708 100, -% TOTAAL 8.214 100, -% TOTAAL 97.600 100, -%
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Art.40 1,72 -0,01 Gewone schaal 2,04 0,00
Art.42bis 1,82 0,09 Schaal speciale bijslag geplaatsten 1,37 -0,67
Art.50ter 1,79 0,07 Schaal voor zelfstandigen 1,95 -0,09
Art.50bis 1,45 -0,28 Schaal gewaarborgd bijslag 2,04 0,01
TOTAAL 1,73   Schaal wezenbijslag - -
TOTAAL 2,04  
EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN
JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN
2000 1.019.039 1.035.808 2000 6.944 7.034 2000 81.658 82.299
2001 1.019.085 1.036.604 2001 6.542 6.671 2001 80.304 80.991
2002 1.025.939 1.046.042 2002 7.176 7.308 2002 80.021 80.742
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
2010 1.109.708 1.144.021 2010 8.214 8.303 2010 97.600 99.230
AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Gemiddelde 1995 1,77 Gemiddelde 1995 2,02 Gemiddelde 1995 1,83
Gemiddelde 1998 1,77 Gemiddelde 1998 2,03 Gemiddelde 1998 1,83
Gemiddelde 2001 1,77 Gemiddelde 2001 2,08 Gemiddelde 2001 1,82
Gemiddelde 2004 1,75 Gemiddelde 2004 2,05 Gemiddelde 2004 1,81
Gemiddelde 2007 1,74 Gemiddelde 2007 2,02 Gemiddelde 2007 1,78
Gemiddelde 2010 1,73 Gemiddelde 2010 2,04 Gemiddelde 2010 1,74
% BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST % BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN
Vlaams gewest 627.324 57,10% Vlaams Gewest 2.255 27,71% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 10.437 10,52%
Waals gewest 361.062 32,87% Waals Gewest 2.845 34,96% Leerkrachten 70.341 70,89%
Brussels hoofdstedelijk gewest 110.190 10,03% Brussels hoofdstedelijk gewest 3.037 37,32% Tijdelijke leerkrachten 11.730 11,82%
TOTAAL 1.098.576 100, -% TOTAAL 8.137 100, -% Vaste leerkrachten 58.611 59,07%
Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 18.288 18,43%
Oorlogsslachtoffers 164 0,17%
TOTAAL 99.230 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 92.546 8,34% Vreemdelingen 4.021 48,95%
Belgen 1.017.162 91,66% Belgen 4.193 51,05%
TOTAAL 1.109.708 100, -% TOTAAL 8.214 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 21.789 1,96%
België 1.087.919 98,04%
TOTAAL 1.109.708 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2000 1.518.844 199.122 59.942 32.389 1.810.297 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,02 0,99 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,02 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,03 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,03 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,10 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,12 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,19 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,25 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,32 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,43 0,99 1.109.708 1,77
            +8,02% +1,00% +43,37% -0,82%    
Bijslagtrekkenden
Rechthebbenden