KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD
0-2 jaar 289.343 14,65% 0-2 jaar 3.495 20,67% 0-5 jaar 36.955 21,38%
3-5 jaar 284.386 14,40% 3-5 jaar 3.065 18,12% 6-11 jaar 40.021 23,16%
6-11 jaar 530.468 26,85% 6-11 jaar 5.030 29,74% 12-17 jaar 48.975 28,34%
12-17 jaar 526.335 26,64% 12-17 jaar 2.796 16,53% 18-24 jaar 44.944 26,01%
18-20 jaar 219.489 11,11% 18-20 jaar 1.265 7,48% > 25 jaar 1.922 1,11%
21-24 jaar 109.793 5,56% 21-24 jaar 912 5,39% TOTAAL 172.817 100, -%
> 25 jaar 15.690 0,79% > 25 jaar 348 2,06%
TOTAAL 1.975.504 100, -% TOTAAL 16.911 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG
Rang 1 1.125.586 56,98% Rang 1 8.215 48,58% Rang 1 98.861 57,21%
Rang 2 602.897 30,52% Rang 2 4.734 27,99% Rang 2 54.584 31,58%
Rang 3 180.526 9,14% Rang 3 2.299 13,59% Rang 3 15.708 9,09%
Rang 4 47.789 2,42% Rang 4 1.004 5,94% Rang 4 2.962 1,71%
Rang 5 en + 18.706 0,95% Rang 5 en + 659 3,90% Rang 5 en + 702 0,41%
TOTAAL 1.975.504 100, -% TOTAAL 16.911 100, -% TOTAAL 172.817 100, -%
AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN
1ste rang 51.396 50,56% 1ste rang 615 38,27% 1ste rang 3.065 50,33%
2de rang 50.267 49,44% 2de rang 992 61,73% 2de rang 3.025 49,67%
TOTAAL 101.663 100, -% TOTAAL 1.607 100, -% TOTAAL 6.090 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN
Gewone schaal art.40 1.656.324 83,84% Gewone schaal 1.396 8,25% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 14.079 8,15%
Verhoogde schaal werklozen en gepensioneerden art. 42bis 201.119 10,18% Schaal speciale bijslag geplaatsten 82 0,48% Leerkrachten 128.282 74,23%
Verhoogde schaal invaliden art. 50ter 85.938 4,35% Schaal voor zelfstandigen 228 1,35% Tijdelijke leerkrachten 20.742 12,00%
Wezenbijslag art. 50ter 32.123 1,63% Schaal gewaarborgde kinderbijslag 15.205 89,91% Vaste leerkrachten 107.540 62,23%
TOTAAL 1.975.504 100, -% Wezenbijslag 0 0,00% Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 30.283 17,52%
TOTAAL 16.911 100, -% Oorlogsslachtoffers 173 0,10%
TOTAAL 172.817 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN EVOLUTIE AANTAL KINDEREN  EVOLUTIE AANTAL KINDEREN 
2000 1.830.132 2000 14.653 2000 150.096
2001 1.829.656 2001 13.848 2001 147.651
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
% KINDEREN PER GEWEST % KINDEREN PER GEWEST
Vlaams gewest 1.082.559 57,03% Vlaams Gewest 4.914 29,55%
Waals gewest 614.638 32,38% Waals Gewest 5.955 35,81%
Brussels hoofdstedelijk gewest 201.194 10,60% Brussels hoofdstedelijk gewest 5.759 34,63%
TOTAAL 1.898.391 100, -% TOTAAL 16.628 100, -%
JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND
Studenten 279.375 84,84% Studenten 1.127 89,44%
Werkzoekenden 41.030 12,46% Werkzoekenden 127 10,08%
Leerlingen 3.439 1,04% Leerlingen 6 0,48%
Kinderen met een aandoening 5.438 1,65% Kinderen met een aandoening 0 0,00%
TOTAAL 329.282 100, -% TOTAAL 1.260 100, -%
% KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 170.317 8,62% Vreemdelingen 8.387 49,59%
Belgen 1.805.187 91,38% Belgen 8.524 50,41%
TOTAAL 1.975.504 100, -% TOTAAL 16.911 100, -%
% KINDEREN MET / ZONDER AANDOENING
Kinderen met een aandoening 40.249 2,04%
Kinderen zonder aandoening 1.935.255 97,96%
TOTAAL 1.975.504 100, -%
% KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 41.611 2,11%
België 1.933.893 97,89%
TOTAAL 1.975.504 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2000 1.518.845 199.122 59.942 32.389 1.810.298 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.039 1,78
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,02 0,99 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,02 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,03 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,03 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,10 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,12 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,19 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,25 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,32 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,43 0,99 1.109.708 1,77
            +8,02% +1,00% +43,37% -0,82%    
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2000 1.524.073 199.506 60.759 45.795 1.830.133
2001 1.523.296 199.278 61.662 45.420 1.829.656
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204433 75153 31787 1.929.012
2009 1.645.608 196710 79221 32046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2000 5.228 384 817 13.406 19.835
2001 5.035 313 774 13.390 19.512
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690