BELANGRIJKSTE PARAMETERS PER KINDERBIJSLAGFONDS FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN, AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (ABSOLUTE CIJFERS) FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (PROCENT)
FONDS KINDEREN BIJSLAG- TREKKENDEN AANGESLOTENEN JAARUITGAVEN KINDERBIJSLAG (BUDGETTAIR) FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL  ART. 41 TOTAAL FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL (INCL. ART. 41) TOTAAL
1 18.120 10.328 3.187 38.196.362,47 1 8.887 1.441 752 11.080 1 80,21% 19,79% 100, -%
2 176.147 102.284 18.732 362.533.719,40 2 86.794 15.490 6.148 108.432 2 80,04% 19,96% 100, -%
3 99.630 58.656 14.414 204.741.520,52 3 51.401 7.255 3.369 62.025 3 82,87% 17,13% 100, -%
13 227.876 132.340 4.985 460.560.691,45 13 120.798 11.542 6.043 138.383 13 87,29% 12,71% 100, -%
19 256.957 145.054 31.425 519.781.738,95 19 130.140 14.914 8.138 153.192 19 84,95% 15,05% 100, -%
24 17.042 10.337 1.695 36.499.883,59 24 8.719 1.618 750 11.087 24 78,64% 21,36% 100, -%
32 144.716 84.058 23.282 306.777.120,65 32 70.227 13.831 5.657 89.715 32 78,28% 21,72% 100, -%
35 85.679 50.203 21.890 171.652.017,24 35 45.053 5.150 3.148 53.351 35 84,45% 15,55% 100, -%
39 266.662 153.917 24.022 563.418.242,97 39 125.355 28.562 8.288 162.205 39 77,28% 22,72% 100, -%
41 111.819 66.157 17.704 238.985.419,95 41 53.448 12.709 5.226 71.383 41 74,87% 25,13% 100, -%
43 228.769 129.780 19.837 447.850.711,38 43 119.364 10.416 7.368 137.148 43 87,03% 12,97% 100, -%
53 45.840 26.849 9.640 92.454.196,26 53 23.298 3.551 2.033 28.882 53 80,67% 19,33% 100, -%
62 3.817 2.145 207 8.216.811,32 62 1.930 215 156 2.301 62 83,88% 16,12% 100, -%
77 13.109 7.792 3.352 27.105.372,17 77 6.988 804 479 8.271 77 84,49% 15,51% 100, -%
78 10.713 6.298 1.270 22.315.819,36 78 5.548 750 394 6.692 78 82,90% 17,10% 100, -%
80 8.976 5.806 189 17.997.565,68 80 5.378 428 219 6.025 80 89,26% 10,74% 100, -%
83 635 417 192 1.245.455,00 83 377 40 13 430 83 87,67% 12,33% 100, -%
NMBS 20.097 12.766 0 38.880.036,02 NMBS 12.731 35 463 13.229 NMBS 96,24% 3,76% 100, -%
RKW 238.900 138.834 46.716 594.273.335,08 RKW 87.039 51.795 9.325 148.159 RKW 58,75% 41,25% 100, -%
TOTAAL 1.975.504 1.144.021 242.739 4.153.486.019,46 TOTAAL 963.475 180.546 67.969 1.211.990
Fonds Kinderen Fonds Gewone schaal Verhoogde schaal (incl. art. 41)
83 635 RKW 58,75% 41,25%
62 3817 41 74,87% 25,13%
80 8.976 39 77,28% 22,72%
78 10713 32 78,28% 21,72%
77 13109 24 78,64% 21,36%
24 17042 2 80,04% 19,96%
1 18120 1 80,21% 19,79%
NMBS 20097 53 80,67% 19,33%
53 45840 3 82,87% 17,13%
35 85679 78 82,90% 17,10%
3 99630 62 83,88% 16,12%
41 111819 35 84,45% 15,55%
32 144716 77 84,49% 15,51%
2 176147 19 84,95% 15,05%
13 227876 43 87,03% 12,97%
43 228769 13 87,29% 12,71%
RKW 238900 83 87,67% 12,33%
19 256957 80 89,26% 10,74%
39 266662 NMBS 96,24% 3,76%