KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 560.310 48,33% 1 kind 3.792 43,37% 1 kind 46.875 44,74%
2 kinderen 421.457 36,35% 2 kinderen 2.501 28,60% 2 kinderen 41.546 39,65%
3 kinderen 132.407 11,42% 3 kinderen 1.385 15,84% 3 kinderen 13.358 12,75%
4 kinderen 33.742 2,91% 4 kinderen 648 7,41% 4 kinderen 2.528 2,41%
5 of meer 11.382 0,98% 5 of meer 418 4,78% 5 of meer 470 0,45%
TOTAAL 1.159.298 100, -% TOTAAL 8.744 100, -% TOTAAL 104.777 100, -%
AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 508.781 45,36% 1 kind 3.650 42,26% 1 kind 44.294 43,05%
2 kinderen 422.223 37,64% 2 kinderen 2.499 28,94% 2 kinderen 41.491 40,33%
3 kinderen 139.371 12,43% 3 kinderen 1.403 16,25% 3 kinderen 13.805 13,42%
4 kinderen 37.300 3,33% 4 kinderen 652 7,55% 4 kinderen 2.741 2,66%
5 of meer 13.935 1,24% 5 of meer 432 5,00% 5 of meer 556 0,54%
TOTAAL 1.121.610 100, -% TOTAAL 8.636 100, -% TOTAAL 102.887 100, -%
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Art.40 1,71 -0,01 Gewone schaal 2,06 0,01
Art.42bis 1,82 0,10 Schaal speciale bijslag geplaatsten 1,41 -0,64
Art.50ter 1,79 0,07 Schaal voor zelfstandigen 1,94 -0,12
Art.50bis 1,44 -0,28 Schaal gewaarborgd bijslag 2,06 0,00
TOTAAL 1,72   Schaal wezenbijslag - -
TOTAAL 2,05  
EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN
JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN
2001 1.019.085 1.036.604 2001 6.542 6.671 2001 80.304 80.991
2002 1.025.939 1.046.042 2002 7.176 7.308 2002 80.021 80.742
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
2010 1.109.708 1.144.021 2010 8.214 8.303 2010 97.600 99.230
2011 1.121.610 1.159.298 2011 8.636 8.744 2011 102.887 104.777
AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Gemiddelde 1996 1,77 Gemiddelde 1996 2,03 Gemiddelde 1996 1,82
Gemiddelde 1999 1,77 Gemiddelde 1999 2,03 Gemiddelde 1999 1,82
Gemiddelde 2002 1,76 Gemiddelde 2002 2,06 Gemiddelde 2002 1,82
Gemiddelde 2005 1,74 Gemiddelde 2005 2,06 Gemiddelde 2005 1,80
Gemiddelde 2008 1,73 Gemiddelde 2008 2,01 Gemiddelde 2008 1,75
Gemiddelde 2011 1,72 Gemiddelde 2011 2,05 Gemiddelde 2011 1,74
% BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST % BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN
Vlaams gewest 633.769 57,07% Vlaams Gewest 2.238 26,17% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 10.726 10,24%
Waals gewest 363.904 32,77% Waals Gewest 2.996 35,03% Leerkrachten 72.124 68,84%
Brussels hoofdstedelijk gewest 112.926 10,17% Brussels hoofdstedelijk gewest 3.318 38,80% Tijdelijke leerkrachten 12.111 11,56%
TOTAAL 1.110.599 100, -% TOTAAL 8.552 100, -% Vaste leerkrachten 60.013 57,28%
Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 21.770 20,78%
Oorlogsslachtoffers 157 0,15%
TOTAAL 104.777 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 100.659 8,97% Vreemdelingen 5.671 65,67%
Belgen 1.020.951 91,03% Belgen 2.965 34,33%
TOTAAL 1.121.610 100, -% TOTAAL 8.636 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 23.449 2,09%
België 1.098.161 97,91%
TOTAAL 1.121.610 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,01 1,01 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,01 1,01 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,01 1,02 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,08 1,01 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,11 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,17 1,00 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,23 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,30 1,00 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,41 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,97 1,48 1,00 1.121.610 1,77
            +9,81% -3,04% +47,76% +0,26%    
Bijslagtrekkenden
Rechthebbenden