KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD
0-2 jaar 290.278 14,53% 0-2 jaar 3.846 21,45% 0-5 jaar 40.289 22,05%
3-5 jaar 291.076 14,57% 3-5 jaar 3.263 18,20% 6-11 jaar 42.696 23,37%
6-11 jaar 537.452 26,91% 6-11 jaar 5.212 29,07% 12-17 jaar 49.840 27,28%
12-17 jaar 525.664 26,32% 12-17 jaar 2.868 16,00% 18-24 jaar 47.988 26,27%
18-20 jaar 220.801 11,05% 18-20 jaar 1.230 6,86% > 25 jaar 1.876 1,03%
21-24 jaar 117.000 5,86% 21-24 jaar 1.093 6,10% TOTAAL 182.689 100, -%
> 25 jaar 15.233 0,76% > 25 jaar 417 2,33%
TOTAAL 1.997.504 100, -% TOTAAL 17.929 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG
Rang 1 1.138.577 57,00% Rang 1 8.636 48,17% Rang 1 104.371 57,13%
Rang 2 609.067 30,49% Rang 2 4.986 27,81% Rang 2 58.004 31,75%
Rang 3 182.483 9,14% Rang 3 2.487 13,87% Rang 3 16.505 9,03%
Rang 4 48.517 2,43% Rang 4 1.084 6,05% Rang 4 3.078 1,68%
Rang 5 en + 18.860 0,94% Rang 5 en + 736 4,11% Rang 5 en + 731 0,40%
TOTAAL 1.997.504 100, -% TOTAAL 17.929 100, -% TOTAAL 182.689 100, -%
AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN
1ste rang 50.247 50,03% 1ste rang 632 35,93% 1ste rang 3.063 48,76%
2de rang 50.177 49,97% 2de rang 1.127 64,07% 2de rang 3.219 51,24%
TOTAAL 100.424 100, -% TOTAAL 1.759 100, -% TOTAAL 6.282 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN
Gewone schaal art.40 1.682.498 84,23% Gewone schaal 1.898 11,22% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 14.528 7,95%
Verhoogde schaal werklozen en gepensioneerden art. 42bis 192.925 9,66% Schaal speciale bijslag geplaatsten 72 0,43% Leerkrachten 131.415 71,93%
Verhoogde schaal invaliden art. 50ter 89.968 4,50% Schaal voor zelfstandigen 209 1,24% Tijdelijke leerkrachten 21.439 11,74%
Wezenbijslag art. 50ter 32.113 1,61% Schaal gewaarborgde kinderbijslag 15.750 93,13% Vaste leerkrachten 109.976 60,20%
TOTAAL 1.997.504 100, -% Wezenbijslag 0 0,00% Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 36.580 20,02%
TOTAAL 16.911 100, -% Oorlogsslachtoffers 166 0,09%
TOTAAL 182.689 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN EVOLUTIE AANTAL KINDEREN  EVOLUTIE AANTAL KINDEREN 
2001 1.829.656 2001 13.848 2001 147.651
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
2011 1.997.504 2011 17.929 2011 182.689
% KINDEREN PER GEWEST % KINDEREN PER GEWEST
Vlaams gewest 1.091.177 56,99% Vlaams Gewest 4.971 28,22%
Waals gewest 616.993 32,23% Waals Gewest 6.355 36,08%
Brussels hoofdstedelijk gewest 206.401 10,78% Brussels hoofdstedelijk gewest 6.289 35,70%
TOTAAL 1.914.571 100, -% TOTAAL 17.615 100, -%
JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND
Studenten 287.358 85,07% Studenten 1.351 89,47%
Werkzoekenden 40.834 12,09% Werkzoekenden 137 9,07%
Leerlingen 3.508 1,04% Leerlingen 22 1,46%
Kinderen met een aandoening 6.101 1,81% Kinderen met een aandoening 0 0,00%
TOTAAL 337.801 100, -% TOTAAL 1.510 100, -%
% KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 184.980 9,26% Vreemdelingen 11.948 70,65%
Belgen 1.812.524 90,74% Belgen 4.963 29,35%
TOTAAL 1.997.504 100, -% TOTAAL 16.911 100, -%
% KINDEREN MET / ZONDER AANDOENING
Kinderen met een aandoening 42.519 2,13%
Kinderen zonder aandoening 1.954.985 97,87%
TOTAAL 1.997.504 100, -%
% KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 44.176 2,21%
België 1.953.328 97,79%
TOTAAL 1.997.504 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2001 1.518.261 198.965 60.888 32.030 1.810.144 1,00 1,00 1,00 1,00 1.019.085 1,78
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,04 1,01 1,01 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,09 1,01 1,01 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,12 1,01 1,02 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,17 1,08 1,01 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,12 1,11 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,06 1,17 1,00 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 1,03 1,23 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,99 1,30 1,00 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 1,01 1,41 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,97 1,48 1,00 1.121.610 1,77
            +9,81% -3,04% +47,76% +0,26%    
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2001 1.523.296 199.278 61.662 45.420 1.829.656
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
2009 1.645.608 196710 79221 32046 1.953.585
2010 1.656.324 201119 85938 32123 1.975.504
2011 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2001 5.035 313 774 13.390 19.512
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690
2011 15.233 - - - 15.233