BELANGRIJKSTE PARAMETERS PER KINDERBIJSLAGFONDS FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN, AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (ABSOLUTE CIJFERS) FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (PROCENT)
FONDS KINDEREN BIJSLAG- TREKKENDEN AANGESLOTENEN JAARUITGAVEN KINDERBIJSLAG (BUDGETTAIR) FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL  ART. 41 TOTAAL FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL (INCL. ART. 41) TOTAAL
1 18.604 10.678 3.254 40.346.212,19 1 9.207 1.471 811 11.489 1 80,14% 19,86% 100, -%
2 178.553 103.946 18.649 377.606.818,71 2 88.644 15.302 6.572 110.518 2 80,21% 19,79% 100, -%
3 102.142 60.395 14.271 216.550.221,48 3 52.851 7.544 3.608 64.003 3 82,58% 17,42% 100, -%
13 230.889 134.049 5.011 472.274.508,74 13 123.094 10.955 6.163 140.212 13 87,79% 12,21% 100, -%
19 259.331 147.008 31.299 541.920.752,60 19 132.501 14.507 8.335 155.343 19 85,30% 14,70% 100, -%
24 17.288 10.530 1.712 37.781.968,70 24 8.926 1.604 788 11.318 24 78,87% 21,13% 100, -%
32 146.548 85.165 23.842 315.722.428,75 32 71.337 13.828 5.947 91.112 32 78,30% 21,70% 100, -%
35 97.657 57.695 25.336 207.868.561,64 35 51.781 5.914 5.209 62.904 35 82,32% 17,68% 100, -%
39 262.897 151.973 23.546 570.343.441,69 39 124.603 27.370 8.721 160.694 39 77,54% 22,46% 100, -%
41 112.307 66.688 18.056 245.725.796,39 41 54.273 12.415 5.403 72.091 41 75,28% 24,72% 100, -%
43 236.342 134.323 20.529 475.882.513,99 43 122.971 11.352 8.375 142.698 43 86,18% 13,82% 100, -%
53 47.124 27.545 9.464 98.921.504,59 53 23.821 3.724 2.137 29.682 53 80,25% 19,75% 100, -%
62 3.807 2.164 202 8.527.348,70 62 1.953 211 149 2.313 62 84,44% 15,56% 100, -%
78 11.562 6.785 1.402 17.780.340,65 78 6.063 722 423 7.208 78 84,11% 15,89% 100, -%
80 8.691 5.635 188 1.123.218,64 80 5.178 457 203 5.838 80 88,69% 11,31% 100, -%
83 596 396 169 38.425.111,03 83 354 42 13 409 83 86,55% 13,45% 100, -%
NMBS 19.369 12.217 0 566.169.282,29 NMBS 12.192 25 465 12.682 NMBS 96,14% 3,86% 100, -%
RKW 243.797 142.106 44.708 4.361.898.759,90 RKW 91.360 50.746 13.810 155.916 RKW 58,60% 41,40% 100, -%
TOTAAL 1.997.504 1.159.298 241.638 8.594.868.790,68 TOTAAL 981.109 178.189 77.132 1.236.430
Fonds Kinderen Fonds Gewone schaal Verhoogde schaal (incl. art. 41)
83 596 RKW 58,60% 41,40%
62 3807 41 75,28% 24,72%
80 8691 39 77,54% 22,46%
78 11562 32 78,30% 21,70%
24 17288 24 78,87% 21,13%
1 18604 1 80,14% 19,86%
NMBS 19369 2 80,21% 19,79%
53 47124 53 80,25% 19,75%
35 97657 35 82,32% 17,68%
3 102.142 3 82,58% 17,42%
41 112307 78 84,11% 15,89%
32 146548 62 84,44% 15,56%
2 178553 19 85,30% 14,70%
13 230889 43 86,18% 13,82%
43 236342 83 86,55% 13,45%
RKW 243797 13 87,79% 12,21%
19 259331 80 88,69% 11,31%
39 262897 NMBS 96,14% 3,86%