KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD
0-2 jaar 292.542 14,45% 0-2 jaar 4.468 23,09% 0-5 jaar 41.331 22,43%  
3-5 jaar 295.078 14,57% 3-5 jaar 3.482 18,00% 6-11 jaar 43.212 23,45%
6-11 jaar 545.035 26,92% 6-11 jaar 5.631 29,10% 12-17 jaar 49.632 26,94%
12-17 jaar 529.583 26,15% 12-17 jaar 2.998 15,49% 18-24 jaar 48.318 26,23%
18-20 jaar 221.408 10,93% 18-20 jaar 1.297 6,70% > 25 jaar 1.751 0,95%
21-24 jaar 126.549 6,25% 21-24 jaar 1.029 5,32% TOTAAL 184.244 100, -%
> 25 jaar 14.763 0,73% > 25 jaar 444 2,29%
TOTAAL 2.024.958 100, -% TOTAAL 19.349 100, -%  
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG
Rang 1 1.153.212 56,95% Rang 1 9.178 47,43% Rang 1 105.678 57,36%
Rang 2 618.101 30,52% Rang 2 5.381 27,81% Rang 2 58.475 31,74%
Rang 3 185.429 9,16% Rang 3 2.751 14,22% Rang 3 16.454 8,93%
Rang 4 49.304 2,43% Rang 4 1.214 6,27% Rang 4 3.011 1,63%
Rang 5 en + 18.912 0,93% Rang 5 en + 825 4,26% Rang 5 en + 626 0,34%
TOTAAL 2.024.958 100, -% TOTAAL 19.349 100, -% TOTAAL 184.244 100, -%
AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN
1ste rang 49.530 49,30% 1ste rang 759 34,93% 1ste rang 3.318 50,23%
2de rang 50.937 50,70% 2de rang 1.414 65,07% 2de rang 3.288 49,77%
TOTAAL 100.467 100, -% TOTAAL 2.173 100, -% TOTAAL 6.606 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN
Gewone schaal art.40 1.704.451 84,17% Gewone schaal 470 2,43% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 15.056 8,17%
Verhoogde schaal werklozen en gepensioneerden art. 42bis 190.746 9,42% Schaal speciale bijslag geplaatsten 84 0,43% Leerkrachten 133.095 72,24%  
Verhoogde schaal invaliden art. 50ter 97.476 4,81% Schaal voor zelfstandigen 47 0,24% Tijdelijke leerkrachten 20.795 11,29%
Wezenbijslag art. 50ter 32.285 1,59% Schaal gewaarborgde kinderbijslag 18.610 96,18% Vaste leerkrachten 112.300 60,95%
TOTAAL 2.024.958 100, -% Wezenbijslag 138 0,71% Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 1 0,00%
TOTAAL 19.349 100, -% Oorlogsslachtoffers 149 0,08%  
  TOTAAL 184.244 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN EVOLUTIE AANTAL KINDEREN  EVOLUTIE AANTAL KINDEREN 
2002 1.841.856 2002 15.080 2002 146.903
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
2011 1.997.504 2011 17.929 2011 182.689
2012 2.024.958 2012 19.349 2012 184.244
% KINDEREN PER GEWEST % KINDEREN PER GEWEST
Vlaams gewest 1.109.603 56,89% Vlaams Gewest 4.838 26,79%
Waals gewest 631.398 32,37% Waals Gewest 6.808 37,70%
Brussels hoofdstedelijk gewest 209.328 10,73% Brussels hoofdstedelijk gewest 6.412 35,51%
TOTAAL 1.950.329 100, -% TOTAAL 18.058 100, -%
 
JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND
Studenten 291.977 83,91% Studenten 1.332 90,43%
Werkzoekenden 46.207 13,28% Werkzoekenden 128 8,69%
Leerlingen 3.276 0,94% Leerlingen 13 0,88%
Kinderen met een aandoening 6.497 1,87% Kinderen met een aandoening 0 0,00%
TOTAAL 347.957 100, -% TOTAAL 1.473 100, -%
% KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 184.980 9,14% Vreemdelingen 11.948 61,75%
Belgen 1.839.978 90,86% Belgen 7.401 38,25%
TOTAAL 2.024.958 100, -% TOTAAL 19.349 100, -%
% KINDEREN MET / ZONDER AANDOENING
Kinderen met een aandoening 44.944 2,22%
Kinderen zonder aandoening 1.980.014 97,78%
TOTAAL 2.024.958 100, -%
% KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 45.480 2,25%
België 1.979.478 97,75%
TOTAAL 2.024.958 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2002 1.521.302 207.611 61.374 32.384 1.822.671 1,00 1,00 1,00 1,00 1.025.939 1,78
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,05 1,00 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,08 1,00 1,00 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,13 1,07 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,07 1,10 0,99 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 1,02 1,16 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 0,98 1,22 0,98 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,95 1,29 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 0,97 1,40 0,99 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,93 1,47 0,99 1.121.610 1,77
2012 1.689.688 190.746 97.476 32.285 2.010.195 1,11 0,92 1,59 1,00 1.135.223 1,77
            +11,07% -8,12% +58,82% -0,31%    
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2002 1.526.132 207.905 62.070 45.749 1.841.856
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285  
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
2009 1.645.608 196.710 79.221 32.046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
2011 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
2012 1.704.451 190.746 97.476 32.285 2.024.958
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2002 4.830 294 696 13.365 19.185
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690
2011 15.233 - - - 15.233
2012 14.763 - - - 14.763