BELANGRIJKSTE PARAMETERS PER KINDERBIJSLAGFONDS FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN, AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (ABSOLUTE CIJFERS) FONDSEN GERANGSCHIKT VOLGENS AANDEEL GEWONE SCHAAL EN AANDEEL VERHOOGDE SCHAAL (PROCENT)
FONDS KINDEREN BIJSLAG- TREKKENDEN AANGESLOTENEN JAARUITGAVEN KINDERBIJSLAG (BUDGETTAIR) FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL  ART. 41 TOTAAL FONDS GEWONE SCHAAL VERHOOGDE SCHAAL (INCL. ART. 41) TOTAAL
1 19.047 11.079 3.261 40.346.212,19 1 9.638 1.441 879 11.958 1 80,60% 19,40% 100, -%
2 182.853 106.570 18.683 377.606.818,71 2 90.820 15.750 6.999 113.569 2 79,97% 20,03% 100, -%
3 102.427 60.809 14.382 216.550.221,48 3 52.686 8.123 3.858 64.667 3 81,47% 18,53% 100, -%
13 233.763 135.833 5.007 472.274.508,74 13 124.946 10.887 6.431 142.264 13 87,83% 12,17% 100, -%
19 258.335 146.901 30.494 541.920.752,60 19 131.977 14.924 8.544 155.445 19 84,90% 15,10% 100, -%
24 17.289 10.566 1.716 37.781.968,70 24 9.022 1.544 764 11.330 24 79,63% 20,37% 100, -%
32 149.173 86.758 23.787 315.722.428,75 32 73.125 13.633 6.046 92.804 32 78,80% 21,20% 100, -%
35 100.724 59.507 25.475 207.868.561,64 35 53.457 6.050 3.959 63.466 35 84,23% 15,77% 100, -%
39 260.175 150.430 23.029 570.343.441,69 39 124.223 26.207 8.784 159.214 39 78,02% 21,98% 100, -%
41 111.814 66.747 17.800 245.725.796,39 41 54.387 12.360 5.415 72.162 41 75,37% 24,63% 100, -%
43 245.326 139.251 21.153 475.882.513,99 43 126.367 12.884 8.866 148.117 43 85,32% 14,68% 100, -%
53 46.768 27.228 9.326 98.921.504,59 53 23.283 3.945 2.197 29.425 53 79,13% 20,87% 100, -%
62 3.845 2.178 204 8.527.348,70 62 1.976 202 168 2.346 62 84,23% 15,77% 100, -%
78 11.289 6.603 1.589 23.581.990,30 78 5.911 692 398 7.001 78 84,43% 15,57% 100, -%
80 8.923 5.778 188 17.780.340,65 80 5.311 467 246 6.024 80 88,16% 11,84% 100, -%
83 605 402 150 1.123.218,64 83 365 37 16 418 83 87,32% 12,68% 100, -%
NMBS 19.062 11.882 0 38.425.111,03 NMBS 11.844 38 460 12.342 NMBS 95,96% 4,04% 100, -%
RKW 253.540 147.079 42.486 618.842.651,70 RKW 95.271 51.808 13.810 160.889 RKW 59,22% 40,78% 100, -%
TOTAAL 2.024.958 1.175.601 238.730 4.309.225.390,49 TOTAAL 994.609 180.992 77.840 1.253.441
83 605 Fonds Gewone schaal Verhoogde schaal (incl. art. 41)
62 3845 RKW 59,22% 40,78%
80 8923 41 75,37% 24,63%
78 11289 39 78,02% 21,98%
24 17289 32 78,80% 21,20%
1 19047 53 79,13% 20,87%
NMBS 19062 24 79,63% 20,37%
53 46768 2 79,97% 20,03%
35 100724 1 80,60% 19,40%
3 102427 3 81,47% 18,53%
41 111814 62 84,23% 15,77%
32 149173 35 84,23% 15,77%
2 182853 78 84,43% 15,57%
13 233763 19 84,90% 15,10%
43 245.326 43 85,32% 14,68%
RKW 253540 83 87,32% 12,68%
19 258335 13 87,83% 12,17%
39 260175 80 88,16% 11,84%
NMBS 95,96% 4,04%