KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 573.593 48,43% 1 kind 3.359 40,82% 1 kind 47.558 44,47%
2 kinderen 430.650 36,36% 2 kinderen 2.310 28,07% 2 kinderen 42.848 40,06%
3 kinderen 134.056 11,32% 3 kinderen 1.423 17,29% 3 kinderen 13.540 12,66%
4 kinderen 34.404 2,90% 4 kinderen 684 8,31% 4 kinderen 2.584 2,42%
5 of meer 11.604 0,98% 5 of meer 453 5,50% 5 of meer 424 0,40%
TOTAAL 1.184.307 100, -% TOTAAL 8.229 100, -% TOTAAL 106.954 100, -%
AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN VOLGENS AANTAL KINDEREN
1 kind 518.279 45,30% 1 kind 3.300 40,35% 1 kind 44.718 42,65%
2 kinderen 431.491 37,72% 2 kinderen 2.308 28,22% 2 kinderen 42.742 40,76%
3 kinderen 141.804 12,39% 3 kinderen 1.422 17,39% 3 kinderen 14.055 13,40%
4 kinderen 38.339 3,35% 4 kinderen 688 8,41% 4 kinderen 2.819 2,69%
5 of meer 14.136 1,24% 5 of meer 461 5,64% 5 of meer 523 0,50%
TOTAAL 1.144.049 100, -% TOTAAL 8.179 100, -% TOTAAL 104.857 100, -%
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Art.40 1,71 -0,01 Gewone schaal 2,40 0,26  
Art.42bis 1,83 0,11 Schaal speciale bijslag geplaatsten 1,41 -0,73
Art.50ter 1,80 0,08 Schaal voor zelfstandigen 2,00 -0,14
Art.50bis 1,44 -0,28 Schaal gewaarborgd bijslag 2,14 0,00
TOTAAL 1,72   Schaal wezenbijslag 2 -
TOTAAL 2,14  
EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN EVOLUTIE AANTAL RECHTHEBBENDEN EN BIJSLAGTREKKENDEN
JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN JAAR RECHT- HEBBENDEN BIJSLAG- TREKKENDEN
2003 1.032.715 1.054.095 2003 7.531 7.649 2003 79.768 80.572
2004 1.043.721 1.066.895 2004 6.905 7.008 2004 79.826 80.715
2005 1.048.915 1.074.718 2005 6.987 7.087 2005 79.128 80.034
2006 1.058.748 1.086.314 2006 7.882 7.998 2006 84.587 85.624
2007 1.068.981 1.097.711 2007 6.781 6.874 2007 84.291 85.372
2008 1.082.038 1.113.359 2008 6.753 6.859 2008 95.228 96.633
2009 1.096.437 1.129.491 2009 7.048 7.134 2009 96.378 97.922
2010 1.109.708 1.144.021 2010 8.214 8.303 2010 97.600 99.230
2011 1.121.610 1.159.298 2011 8.636 8.744 2011 102.887 104.777
2012 1.135.223 1.175.601 2012 9.140 9.178 2012 103.627 105.678
2013 1.144.049 1.184.307 2013 8.179 8.229 2013 104.857 106.954
AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE AANTAL KINDEREN PER BIJSLAGTREKKENDE
Gemiddelde 1998 1,77 Gemiddelde 1998 2,03 Gemiddelde 1998 1,83
Gemiddelde 2001 1,77 Gemiddelde 2001 2,08 Gemiddelde 2001 1,82
Gemiddelde 2004 1,75 Gemiddelde 2004 2,05 Gemiddelde 2004 1,81
Gemiddelde 2007 1,46 Gemiddelde 2007 2,02 Gemiddelde 2007 1,78
Gemiddelde 2010 1,73 Gemiddelde 2010 2,04 Gemiddelde 2010 1,74
Gemiddelde 2013 1,72 Gemiddelde 2013 2,14 Gemiddelde 2013 1,74
% BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST % BIJSLAGTREKKENDEN PER GEWEST AANTAL BIJSLAGTREKKENDEN
Vlaams gewest 649.957 56,91% Vlaams Gewest 1.877 23,73% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 10.855 10,15%
Waals gewest 375.670 32,89% Waals Gewest 2.968 37,53% Leerkrachten 74.155 69,33%
Brussels hoofdstedelijk gewest 116.420 10,19% Brussels hoofdstedelijk gewest 3.064 38,74% Tijdelijke leerkrachten 12.488 11,68%
TOTAAL 1.142.047 100, -% TOTAAL 7.909 100, -% Vaste leerkrachten 61.667 57,66%
Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 21.831 20,41%
Oorlogsslachtoffers 113 0,11%
TOTAAL 106.954 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % RECHTHEBBENDEN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 113.122 9,89% Vreemdelingen 5.161 63,10%
Belgen 1.030.927 90,11% Belgen 3.018 36,90%
TOTAAL 1.144.049 100, -% TOTAAL 8.179 100, -%
% RECHTHEBBENDEN MET KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 24.825 2,17%
België 1.119.224 97,83%
TOTAAL 1.144.049 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,00 1,00 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,03 1,00 1,01 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,07 1,06 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,02 1,09 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 0,97 1,16 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 0,94 1,22 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,90 1,28 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 0,92 1,39 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,89 1,46 1,00 1.121.610 1,77
2012 1.689.688 190.746 97.476 32.285 2.010.195 1,11 0,88 1,58 1,00 1.135.223 1,77
2013 1.701.339 186.404 103.664 32.239 2.023.646 1,12 0,86 1,68 1,00 1.144.049 1,77
            +11,09% -12,37% +58,08% +0,05%    
Bijslagtrekkenden
Rechthebbenden