KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS   STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG   DERDE INSTELLINGEN BEDIEND DOOR DE RKW
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS LEEFTIJD
0-2 jaar 288.928 14,18% 0-2 jaar 3.888 22,10% 0-5 jaar 42.472 22,77%  
3-5 jaar 298.297 14,64% 3-5 jaar 3.209 18,24% 6-11 jaar 44.996 24,13%
6-11 jaar 551.576 27,06% 6-11 jaar 5.111 29,05% 12-17 jaar 49.678 26,64%
12-17 jaar 532.040 26,11% 12-17 jaar 2.732 15,53% 18-24 jaar 47.635 25,54%
18-20 jaar 220.198 10,80% 18-20 jaar 1.192 6,78% > 25 jaar 1.712 0,92%
21-24 jaar 132.607 6,51% 21-24 jaar 1.040 5,91% TOTAAL 186.493 100, -%
> 25 jaar 14.347 0,70% > 25 jaar 422 2,40%
TOTAAL 2.037.993 100, -% TOTAAL 17.594 100, -%  
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS RANG
Rang 1 1.153.254 56,59% Rang 1 7.735 43,96% Rang 1 104.366 55,96%
Rang 2 625.122 30,67% Rang 2 4.972 28,26% Rang 2 60.346 32,36%
Rang 3 191.011 9,37% Rang 3 2.966 16,86% Rang 3 18.197 9,76%
Rang 4 49.680 2,44% Rang 4 1.125 6,39% Rang 4 2.997 1,61%
Rang 5 en + 18.926 0,93% Rang 5 en + 796 4,52% Rang 5 en + 587 0,31%
TOTAAL 2.037.993 100, -% TOTAAL 17.594 100, -% TOTAAL 186.493 100, -%
AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN AANTAL GEBOORTEN
1ste rang 49.080 49,32% 1ste rang 567 32,95% 1ste rang 3.322 50,20%
2de rang 50.438 50,68% 2de rang 1.154 67,05% 2de rang 3.296 49,80%
TOTAAL 99.518 100, -% TOTAAL 1.721 100, -% TOTAAL 6.618 100, -%
AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN VOLGENS SCHAAL AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN
Gewone schaal art.40 1.715.686 84,19% Gewone schaal 372 2,11% Rentegevallen ten laste van de staat, gemeenschappen en gewesten 14.712 7,89%
Verhoogde schaal werklozen en gepensioneerden art. 42bis 186.404 9,15% Schaal speciale bijslag geplaatsten 72 0,41% Leerkrachten 134.727 72,24%  
Verhoogde schaal invaliden art. 50ter 103.664 5,09% Schaal voor zelfstandigen 22 0,13% Tijdelijke leerkrachten 22.192 11,90%
Wezenbijslag art. 50ter 32.239 1,58% Schaal gewaarborgde kinderbijslag 16.989 96,56% Vaste leerkrachten 112.535 60,34%
TOTAAL 2.037.993 100, -% Wezenbijslag 139 0,79% Actieve werknemers van openbare instellingen waarvoor de RKW kinderbijslag betaalt 36.931 19,80%
TOTAAL 17.594 100, -% Oorlogsslachtoffers 123 0,07%  
  TOTAAL 186.493 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN EVOLUTIE AANTAL KINDEREN  EVOLUTIE AANTAL KINDEREN 
2003 1.851.406 2003 15.538 2003 146.009
2004 1.868.328 2004 14.398 2004 145.708
2005 1.875.285 2005 14.600 2005 143.803
2006 1.890.433 2006 16.258 2006 152.658
2007 1.906.500 2007 13.886 2007 151.681
2008 1.929.012 2008 13.796 2008 168.991
2009 1.953.585 2009 14.450 2009 169.527
2010 1.975.504 2010 16.911 2010 172.817
2011 1.997.504 2011 17.929 2011 182.689
2012 2.024.958 2012 19.349 2012 184.244
2013 2.037.993 2013 17.594 2013 186.493
% KINDEREN PER GEWEST % KINDEREN PER GEWEST
Vlaams gewest 1.118.648 56,95% Vlaams Gewest 4.368 25,87%
Waals gewest 633.206 32,24% Waals Gewest 6.478 38,36%
Brussels hoofdstedelijk gewest 212.463 10,82% Brussels hoofdstedelijk gewest 6.041 35,77%
TOTAAL 1.964.317 100, -% TOTAAL 16.887 100, -%
 
JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND JONGEREN (18-24 JAAR) VOLGENS RECHTSGROND
Studenten 296.556 84,06% Studenten 1.295 88,58%
Werkzoekenden 45.647 12,94% Werkzoekenden 133 9,10%
Leerlingen 3.818 1,08% Leerlingen 34 2,33%
Kinderen met een aandoening 6.784 1,92% Kinderen met een aandoening 0 0,00%
TOTAAL 352.805 100, -% TOTAAL 1.462 100, -%
% KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT % KINDEREN MET BELGISCHE NATIONALITEIT
Vreemdelingen 1.960 0,10% Vreemdelingen 11.144 63,34%
Belgen 2.036.033 99,90% Belgen 6.450 36,66%
TOTAAL 2.037.993 100, -% TOTAAL 17.594 100, -%
% KINDEREN MET / ZONDER AANDOENING
Kinderen met een aandoening 46.253 2,27%
Kinderen zonder aandoening 1.991.740 97,73%
TOTAAL 2.037.993 100, -%
% KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK
Buiten het rijk 46.598 2,29%
België 1.991.395 97,71%
TOTAAL 2.037.993 100, -%
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-24 jaar)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis GEZINNEN KINDEREN/GEZIN
2003 1.520.992 217.673 61.662 32.270 1.832.597 1,00 1,00 1,00 1,00 1.032.715 1,77
2004 1.532.032 223.622 61.669 32.538 1.849.861 1,01 1,03 1,00 1,01 1.043.721 1,77
2005 1.525.634 233.570 65.650 32.307 1.857.161 1,00 1,07 1,06 1,00 1.048.915 1,77
2006 1.550.693 222.626 67.301 32.118 1.872.738 1,02 1,02 1,09 1,00 1.058.748 1,77
2007 1.574.724 211.143 71.346 32.025 1.889.238 1,04 0,97 1,16 0,99 1.068.981 1,77
2008 1.601.061 204.433 75.153 31.787 1.912.434 1,05 0,94 1,22 0,99 1.082.038 1,77
2009 1.629.490 196.710 79.221 32.046 1.937.467 1,07 0,90 1,28 0,99 1.096.437 1,77
2010 1.640.634 201.119 85.938 32.123 1.959.814 1,08 0,92 1,39 1,00 1.109.708 1,77
2011 1.667.265 192.925 89.968 32.113 1.982.271 1,10 0,89 1,46 1,00 1.121.610 1,77
2012 1.689.688 190.746 97.476 32.285 2.010.195 1,11 0,88 1,58 1,00 1.135.223 1,77
2013 1.715.686 186.404 103.664 32.239 2.037.993 1,13 0,86 1,68 1,00 1.144.049 1,78
            +11,09% -12,37% +58,08% +0,05%    
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (0-25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2003 1.525.553 217.966 62.307 45.580 1.851.406
2004 1.536.334 223.882 62.267 45.845 1.868.328
2005 1.529.662 233.809 66.210 45.604 1.875.285  
2006 1.555.193 222.842 67.793 44.605 1.890.433
2007 1.591.986 211.143 71.346 32.025 1.906.500
2008 1.617.639 204.433 75.153 31.787 1.929.012
2009 1.645.608 196.710 79.221 32.046 1.953.585
2010 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
2011 1.682.498 192.925 89.968 32.113 1.997.504
2012 1.704.451 190.746 97.476 32.285 2.024.958
2013 1.715.686 186.404 103.664 32.239 2.037.993
EVOLUTIE AANTAL KINDEREN PER SCHAAL (25 jaar en +)
JAAR ART.40 ART.42bis ART.50ter ART.50bis TOTAAL
2003 4.561 293 645 13.310 18.809
2004 4.302 260 598 13.307 18.467
2005 4.028 239 560 13.297 18.124
2006 4.500 216 492 12.487 17.695
2007 17.262 - - - 17.262
2008 16.578 - - - 16.578
2009 16.118 - - - 16.118
2010 15.690 - - - 15.690
2011 15.233 - - - 15.233
2012 14.763 - - - 14.763
2013 14.347 - - - 14.347