Résultat de l'évaluation | Caisse | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 Group S |
003 Mensura |
013 Attentia |
019 Acerta |
032 SECUREX |
035 ADMB |
039 PARTENA |
041 UCM |
043 Xerius |
078 Horizon |
099 FAMIFED |
||
0-3 degrés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | 37 |
4-6 degrés | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
7-9 degrés | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Total ancien système | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 36 | 52 |
4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les 3 piliers | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 50 |
6-8 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 2.184 | 1.395 | 2.024 | 3.187 | 1.889 | 2.073 | 3.093 | 1.638 | 3.043 | 336 | 8.838 | 29.700 |
6-8 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 97 | 33 | 70 | 105 | 66 | 283 | 137 | 77 | 64 | 10 | 527 | 1.469 |
9-11 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 607 | 384 | 618 | 884 | 529 | 461 | 1.005 | 613 | 837 | 86 | 2.575 | 8.599 |
9-11 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 455 | 210 | 363 | 565 | 349 | 53 | 650 | 429 | 398 | 66 | 2.086 | 5.624 |
12-14 points dans les 3 piliers | 583 | 318 | 554 | 844 | 495 | 439 | 844 | 480 | 753 | 91 | 2.494 | 7.895 |
15-17 points dans les 3 piliers | 295 | 130 | 303 | 387 | 275 | 184 | 521 | 268 | 380 | 39 | 1.354 | 4.136 |
18-20 points dans les 3 piliers | 213 | 96 | 192 | 239 | 141 | 147 | 331 | 167 | 263 | 26 | 797 | 2.612 |
+ 20 points dans les 3 piliers | 225 | 135 | 272 | 316 | 239 | 154 | 432 | 210 | 282 | 35 | 1.041 | 3.341 |
Total système actuel | 4.665 | 2.702 | 4.399 | 6.530 | 3.989 | 3.797 | 7.019 | 3.886 | 6.020 | 689 | 19.730 | 63.426 |
Total | 4.667 | 2.704 | 4.399 | 6.532 | 3.990 | 3.797 | 7.023 | 3.889 | 6.022 | 689 | 19.766 | 63.478 |
La caisse 099 - FAMIFED est la seule qui présente des effectifs à la fois dans le secteur des travailleurs salariés et indépendants et dans le secteur public. Les effectifs de cette caisse varient donc en fonction du choix fait dans la liste de sélection du secteur.