Nombre d'enfants bénéficiaires par rang et par groupe d'âges

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Taux : Tous
Rang Groupe d'âges Total
0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-24 ans ≥ 25 ans
1er 745 731 676 347 NA 2.499
2e 766 572 404 58 NA 1.800
3e 648 360 134 5 NA 1.147
4e 353 142 35 0 NA 530
5e et + 214 67 7 0 NA 288
Total 2.726 1.872 1.256 410 NA 6.264
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique