Nombre d'enfants bénéficiaires par origine et par catégorie de droit

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Continent : Tous
Origine Catégorie de droit Total
Prestations de travail
(Art. 40, LGAF)
Orphelins
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs < 6 mois
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs > 6 mois
(Art. 40, LGAF)
Pensionnés
(Art. 40, LGAF)
Invalides
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs
(Art. 42bis, LGAF)
Pensionnés
(Art. 42bis, LGAF)
Invalides
(Art. 50ter, LGAF)
Orphelins
(Art. 50bis, LGAF)
Afrique 9.841 68 104 912 48 393 3.617 121 1.538 430 17.072
Amérique 1.557 1 13 98 5 42 135 0 43 13 1.907
Asie 3.934 12 27 285 17 164 845 7 303 85 5.679
Europe 35.973 109 195 1.533 125 1.117 3.363 105 1.940 488 44.948
Océanie 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
Réfugiés reconnus 1.326 4 4 21 0 72 1.161 0 149 31 2.768
Apatrides 32 0 0 1 0 7 5 0 0 1 46
Total 52.679 194 344 2.850 195 1.795 9.126 233 3.973 1.048 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique