Nombre de primes d'adoption payées par État de résidence des enfants bénéficiaires et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Rang : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Allemagne 0 0 0
Autriche 0 0 0
Bulgarie 0 0 0
Chypre 0 0 0
Croatie 0 0 0
Danemark 0 0 0
Espagne 0 0 0
Estonie 0 0 0
Finlande 0 0 0
France 0 0 0
Grèce 0 0 0
Hongrie 0 0 0
Irlande 0 0 0
Islande 0 0 0
Italie 0 0 0
Lettonie 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 0 0 0
Luxembourg 0 0 0
Malte 0 0 0
Norvège 0 0 0
Pays-Bas 0 0 0
Pologne 0 0 0
Portugal 0 0 0
Roumanie 0 0 0
Royaume-Uni 0 0 0
Slovaquie 0 0 0
Slovénie 0 0 0
Suède 0 0 0
Suisse 0 0 0
Tchéquie 0 0 0
Total 0 0 0
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique