| Pro Familiengröße | Gebietskörperschaft | Gesamtzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flämische Gem. | Wallonische Reg. | Deutsch. Gem. | COCOM | ||
| 1 Kind | 0 | 0 | 0 | 72.338 | 72.338 |
| 2 Kinder | 0 | 0 | 0 | 54.537 | 54.537 |
| 3 Kinder | 0 | 0 | 0 | 24.574 | 24.574 |
| 4 Kinder | 0 | 0 | 0 | 8.693 | 8.693 |
| 5 Kinder und + | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 3.112 |
| Gesamtzahl | 0 | 0 | 0 | 163.254 | 163.254 |
Wenn Sie die Zahlen des Arbeitnehmer- und Selbstständigensektors zu den der öffentlichen Sektors zählen, erhalten Sie die Gesamtzahlen im Teil „Allgemeine Kindergeldgesetzgebung“.