| Statut | Gebietskörperschaft | Gesamtzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flämische Gem. | Wallonische Reg. | Deutsch. Gem. | COCOM | ||
| Student | 0 | 0 | 0 | 47.914 | 47.914 |
| Lehrling | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 |
| Arbeitssuchender | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 4.219 |
| Behinderter | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 |
| Gesamtzahl | 0 | 0 | 0 | 53.338 | 53.338 |
Wenn Sie die Zahlen des Arbeitnehmer- und Selbstständigensektors zu den der öffentlichen Sektors zählen, erhalten Sie die Gesamtzahlen im Teil „Allgemeine Kindergeldgesetzgebung“.