Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per fonds

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Sector : Alle sectoren
  • Entiteit : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Fonds Gezinsgrootte in aantal kinderen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10
219 - Acerta 2.933 2.912 1.365 477 160 43 7 6 0 2 7.905
232 - Securex 4.727 4.090 1.817 627 173 47 15 9 0 7 11.512
233 - Parentia 20.229 16.972 7.688 2.744 695 165 45 10 3 7 48.558
241 - Brussels Family 7.349 6.161 2.667 817 210 45 21 5 1 3 17.279
280 - KidsLife 8.805 7.090 3.262 1.249 342 85 34 18 6 9 20.900
299 - FAMIFED 23.339 16.125 7.572 2.871 789 222 54 22 3 6 51.003
Totaal 67.382 53.350 24.371 8.785 2.369 607 176 70 13 34 157.157

Notes

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal