| Statuut | Entiteit | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vlaamse Gem. | Waals Gewest | Duitstalige Gem. | GGC | ||
| Student | 0 | 0 | 0 | 47.501 | 47.501 |
| Leerling | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| Werkzoekend | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 4.179 |
| Gehandicapt | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 52.878 | 52.878 |
Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.