Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Kasse und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Land : Alle
Kasse Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
219 Acerta 0 0 0 2.216 2.216
232 Securex 0 0 0 3.467 3.467
233 Parentia 0 0 0 7.591 7.591
241 Brussels Family 0 0 0 4.571 4.571
280 KidsLife 0 0 0 7.199 7.199
299 FAMIFED 0 0 0 14.031 14.031
099 FAMIFED 0 0 0 2.733 2.733
Gesamtzahl 0 0 0 41.808 41.808
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal