Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Kasse und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Land : Alle
Kasse Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
219 Acerta 0 0 0 4.184 4.184
232 Securex 0 0 0 6.504 6.504
233 Parentia 0 0 0 13.824 13.824
241 Brussels Family 0 0 0 8.158 8.158
280 KidsLife 0 0 0 13.439 13.439
299 FAMIFED 0 0 0 26.328 26.328
099 FAMIFED 0 0
Gesamtzahl 0 0 0 72.437 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal