Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Herkunft und pro Familiengröße

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Kontinent : Alle
  • Satz : Alle
Herkunft Familiengröße Gesamtzahl
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder und +
Afrika 290 160 71 28 15 564
Amerika 21 6 2 2 0 31
Asien 115 106 98 68 46 433
Europa 185 108 48 24 16 381
Ozeanien 0 0 0 0 0 0
Anerkannte Flüchtlinge 382 341 298 187 108 1.316
Staatlosen 0 4 2 2 0 8
Gesamtzahl 993 725 519 311 185 2.733
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal