Nombre d'enfants bénéficiaires par rang et par groupe d'âges

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
  • Statut de l'enfant : Tous les statuts
Rang Groupe d'âges Total
0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-24 ans ≥ 25 ans
1er 11.666 10.445 9.588 7.017 90 38.806
2e 9.070 6.883 4.670 1.272 0 21.895
3e 4.194 2.705 1.190 101 0 8.190
4e 1.433 845 226 7 0 2.511
5e et + 704 295 36 0 0 1.035
Total 27.067 21.173 15.710 8.397 90 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique