Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Rang und pro Altersgruppe

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
  • Statut des Kindes : Alle Statuten
Rang Altersgruppe Gesamtzahl
0-5 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre 18-24 Jahre ≥ 25 Jahre
1. 11.666 10.445 9.588 7.017 90 38.806
2. 9.070 6.883 4.670 1.272 0 21.895
3. 4.194 2.705 1.190 101 0 8.190
4. 1.433 845 226 7 0 2.511
5. und + 704 295 36 0 0 1.035
Gesamtzahl 27.067 21.173 15.710 8.397 90 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal