Aantal rechtgevende kinderen per fonds en per rang

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Statuut van het kind : Alle statussen
  • Rechtscategorie : Alles
  • Leeftijdsgroep : Alles
Fonds Rang Totaal
1ste 2de 3de 4de 5de en +
099 - FAMIFED 486 280 80 23 7 876
219 - Acerta 2.197 1.346 449 133 59 4.184
232 - Securex 3.507 2.038 675 194 90 6.504
233 - Parentia 7.618 4.296 1.359 391 160 13.824
241 - Brussels Family 4.571 2.492 816 199 80 8.158
280 - KidsLife 7.391 4.062 1.383 432 171 13.439
299 - FAMIFED 13.036 7.381 3.428 1.139 468 25.452
Totaal 38.806 21.895 8.190 2.511 1.035 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal