Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Kasse und pro Altersgruppe

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Statut des Kindes : Alle Statuten
  • Rechtskategorie : Alle
  • Rang : Alle
Kasse Altersgruppe Gesamtzahl
0-5 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre 18-24 Jahre ≥ 25 Jahre
099 - FAMIFED 291 258 204 123 0 876
219 - Acerta 1.399 1.242 949 592 2 4.184
232 - Securex 2.255 1.948 1.400 897 4 6.504
233 - Parentia 5.032 3.988 2.969 1.805 30 13.824
241 - Brussels Family 3.046 2.356 1.810 936 10 8.158
280 - KidsLife 4.388 4.000 3.148 1.878 25 13.439
299 - FAMIFED 10.656 7.381 5.230 2.166 19 25.452
Gesamtzahl 27.067 21.173 15.710 8.397 90 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal