Nombre d'attributaires par origine et par taille de la famille

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Continent : Tous
Origine Taille de la famille Total
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +
Afrique 3.151 2.453 1.610 638 305 8.157
Amérique 573 385 136 23 12 1.129
Asie 1.292 1.069 491 130 47 3.029
Europe 11.847 9.257 3.093 877 329 25.403
Océanie 7 5 0 0 0 12
Réfugiés reconnus 553 360 244 104 63 1.324
Apatrides 9 4 4 3 1 21
Total 17.432 13.533 5.578 1.775 757 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique